| Архів  2010  2012 
			
			
|   | Експорт | Імпорт | Сальдо |  
| тис.дол. США | у % до загального обсягу | у % до 2010р. | тис.дол. США | у % до загального обсягу | у % до 2010р. |  
| Послуги – усього | 39952,6  | 100,0 | 117,2 | 55743,7 | 100,0 | 81,1 | –15791,1 |  
| Послуги   в обробній промисловості | 14111,5 | 35,3 | 112,5 | 995,9 | 1,8 | 277,1 | 13115,6 |  
| Послуги,   пов’язані з будівництвом | 558,6 | 1,4 | 396,5 | 28,3 | 0,1 | 140,8 | 530,3 |  
| Послуги,   пов’язані з оптовою та роздрібною торгівлею; торгівлею транспортними   засобами; послуги з ремонту | 135,9 | 0,3 | – | 72,2 | 0,1 | 152,6 | 63,7 |  
| Послуги   готелів і ресторанів | 282,3 | 0,7 | 135,4 | 879,0 | 1,6 | 368,7 | –596,6 |  
| Транспортні   послуги | 3099,6 | 7,8 | 180,2 | 4629,0 | 8,3 | 210,3 | –1529,4 |  
| Послуги,   пов’язані з фінансовою діяльністю | – | – | – | 58,9 | 0,1 | 1,5 | –58,9 |  
| Послуги   в операціях  з нерухомістю, здаванням   під найм та послуги юридичним особам | 15431,2 | 38,6 | 111,5 | 7920,1 | 14,2 | 48,4 | 7511,1 |  
| Послуги,   пов'язані з державним управлінням | 9,3 | 0,0 | 10,1 | 41143,0 | 73,8 | 90,5 | –41133,7 |  
| Послуги   у сфері освіти | 4517,0 | 11,3 | 112,5 | 14,5 | 0,0 | 255,4 | 4502,5 |  
| Послуги,   пов’язані з охороною здоров’я та соціальною допомогою | 1807,2 | 4,5 | 118,3 | 2,9 | 0,0 | – | 1804,4 |  
			
			
|   
 | Експорт | Імпорт | Сальдо |  
| тис.дол. США
 | у % до загального обсягу | у % до січня–вересня 2010р. | тис.дол. США
 | у % до загального обсягу | у % до січня–вересня 2010р. |  
| Послуги–усього | 29738,3 | 115,6 | 100,0 | 75609,6 | 172,0 | 100,0 | –23600,3 |  
| Послуги   в обробній промисловості | 11253,9 | 119,9 | 37,9 | 763,2 | 635,2 | 1,0 | 5887,8 |  
| Послуги, пов’язані з будівництвом | 165,2 | 269,9 | 0,6 | 28,3 | 140,8 | 0,0 | 111,9 |  
| Послуги,   пов’язані з оптовою та роздрібною торгівлею | – | – | – | 42,1 | 175,8 | 0,1 | –31,9 |  
| Послуги   готелів і ресторанів | 238,9 | 140,9 | 0,8 | 496,7 | 310,7 | 0,7 | –163,5 |  
| Транспортні   послуги | 1907,1 | 167,7 | 6,4 | 2950,5 | 195,8 | 3,9 | –1121,8 |  
| Послуги,   пов’язані з фінансовою діяльністю | – | – | – | 91,0 | 17,3 | 0,1 | –60,7 |  
| Послуги   в операціях  з нерухомістю, здаванням   під найм та послуги юридичним особам | 10686,4 | 104,6 | 35,9 | 7261,8 | 55,7 | 9,6 | 2641,3 |  
| Послуги,   пов'язані з державним управлінням | 9,3 | 25,4 | 0,0 | 63968,4 | 223,9 | 84,6 | –33469,5 |  
| Послуги   у сфері освіти | 3957,4 | 113,2 | 13,3 | 6,3 | 110,7 | 0,0 | 1794,0 |  
| Послуги,   пов’язані з охороною здоров’я та соціальною допомогою | 1520,2 | 124,4 | 5,1 | 1,4 | – | 0,0 | 812,1 |  
			
			
| 
 | Експорт | Імпорт | Сальдо |  
| тис.дол. США | у % до загального обсягу | у % до січня–червня   2010р. | тис.дол. США | у % до загального обсягу | у % до січня–червня   2010р. |  
| Послуги–усього | 17955,0 | 100,0 | 115,4 | 41555,3 | 100,0 | 133,2 | –23600,3 |  
| Послуги в обробній промисловості | 6623,2 | 36,9 | 117,6 | 735,4 | 1,8 | 1076,1 | 5887,8 |  
| Послуги, пов’язані з будівництвом | 111,9 | 0,6 | 182,9 | – | – | – | 111,9 |  
| Послуги, пов’язані з оптовою та роздрібною торгівлею | – | – | – | 31,9 | 0,1 | 588,8 | –31,9 |  
| Послуги готелів і ресторанів | 120,2 | 0,7 | 123,2 | 283,7 | 0,7 | 281,1 | –163,5 |  
| Транспортні послуги | 1283,1 | 7,2 | 174,0 | 2404,9 | 5,8 | 213,5 | –1121,8 |  
| Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю | – | – | – | 60,7 | 0,2 | 21,7 | –60,7 |  
| Послуги в операціях    з нерухомістю, здаванням під найм та послуги юридичним особам | 7197,4 | 40,1 | 102,7 | 4556,1 | 11,0 | 41,7 | 2641,3 |  
| Послуги, пов'язані з державним управлінням | 9,3 | 0,1 | 25,4 | 33478,7 | 80,6 | 179,5 | –33469,5 |  
| Послуги у сфері освіти | 1797,7 | 10,0 | 135,1 | 3,8 | 0,0 | 65,9 | 1794,0 |  
| Послуги, пов’язані з охороною здоров’я та соціальною   допомогою | 812,2 | 4,5 | 123,1 | 0,1 | 0,0 | – | 812,1 |  
			
			
|  | Експорт | Імпорт | Сальдо |  
| тис.дол.США | у % до загального обсягу | у % до   січня–березня 2010р. | тис.дол.США | у % до загального обсягу | у % до   січня–березня 2010р. |  
| Послуги –   усього | 9005,9 | 100,0 | 112,7 | 18566,4 | 100,0 | 361,4 | –9560,5 |  
| Послуги в обробній промисловості | 3217,1 | 35,7 | 114,4 | 428,1 | 2,3 | 3970,8 | 2789,0 |  
| Послуги, пов’язані з оптовою та роздрібною   торгівлею | – | – | – | 10,6 | 0,1 | – | –10,6 |  
| Послуги готелів і ресторанів | 37,6 | 0,4 | 82,4 | 106,6 | 0,6 | 296,4 | –69,0 |  
| Транспортні послуги | 529,4 | 5,9 | 154,7 | 1578,3 | 8,5 | 401,9 | –1048,9 |  
| Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю | – | – | – | 29,3 | 0,2 | 15,3 | –29,3 |  
| Послуги в операціях з нерухомістю, здаванням під   найм та послуги юридичним особам | 3478,0 | 38,6 | 98,9 | 2665,2 | 14,4 | 95,9 | 812,8 |  
| Послуги, пов'язані з державним управлінням | – | – | – | 13748,4 | 74,1 | 804,8 | –13748,4 |  
| Послуги у сфері освіти | 1426,5 | 15,8 | 140,9 | – | – | – | 1426,5 |  
| Послуги, пов’язані з охороною здоров’я та   соціальною допомогою | 317,3 | 3,5 | 124,6 | – | – | – | 317,3 |  |