| Архів  2011  2012
 
 
			
			
|     
 | Експорт | Імпорт | Сальдо |  
| тис.дол.США
 | у % до загального
 обсягу
 | у % до січня–березня 2009р. | тис.дол.США
 | у % дозагального
 обсягу
 | у % до січня–березня  2009р. |  
| Послуги – усього | 7848,5 | 100,0 | 80,7 | 4927,1 | 100,0 | 45,1 | 2921,4 |  
| Послуги в обробній   промисловості | 2813,5 | 35,8 | 86,6 | 10,8 | 0,2 | 14,4 | 2802,7 |  
| Послуги, пов’язані з   будівництвом | – | – | – | 20,1 | 0,4 | – | –20,1 |  
| Послуги готелів і   ресторанів | 45,4 | 0,6 | 105,8 | 36,0 | 0,7 | 110,3 | 9,4 |  
| Транспортні послуги | 342,2 | 4,4 | 339,1 | 392,7 | 8,0 | 66,7 | –50,5 |  
| Послуги, пов’язані з   фінансовою діяльністю | – | – | – | 191,5 | 3,9 | 54,0 | –191,5 |  
| Послуги в операціях з   нерухомістю, здаванням під найм та послуги юридичним особам | 3370,6 | 42,9 | 63,8 | 2725,6 | 55,3 | 111,1 | 645,0 |  
| Послуги, пов'язані з   державним управлінням | 9,7 | 0,1 | – | 1550,4 | 31,5 | 205,9 | –1540,7 |  
| Послуги у сфері освіти | 1012,4 | 12,9 | 120,4 | – | – | – | 1012,4 |  
| Послуги, пов’язані з   охороною здоров’я та соціальною допомогою | 254,7 | 3,3 | 117,3 | – | – | – | 254,7 |  
			
			
|   
 | Експорт  | Імпорт  | Сальдо |  
| тис.дол.США
 | у % дозагального
 обсягу
 | у % до січня–червня 2009р. | тис.дол.США
 | у % дозагального
 обсягу
 | у % до січня–червня  2009р. |  
| Послуги – усього | 15125,3 | 100,0 | 82,0 | 31190,3 | 100,0 | 83,2 | 16065,0 |  
| Послуги в обробній промисловості | 5635,9 | 37,3 | 87,2 | 68,3 | 0,2 | 38,8 | 5567,6 |  
| Послуги, пов’язані з будівництвом | – | – | – | 20,1 | 0,1 | – | –20,1 |  
| Послуги готелів і ресторанів | 97,6 | 0,7 | 109,2 | 100,9 | 0,3 | 142,8 | –3,4 |  
| Транспортні послуги | 737,6 | 4,9 | 463,3 | 1126,6 | 3,6 | 85,0 | –389,0 |  
| Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю | – | – | – | 285,8 | 0,9 | 7,6 | –285,8 |  
| Послуги в операціях з нерухомістю, здаванням під найм   та послуги юридичним особам | 6627,6 | 43,8 | 64,5 | 10932,5 | 35,1 | 124,1 | –4304,9 |  
| Послуги, пов'язані з державним управлінням | 36,5 | 0,2 | – | 18650,4 | 59,8 | 80,1 | –18613,9 |  
| Послуги у сфері освіти | 1330,3 | 8,8 | 133,2 | 5,7 | 0,0 | 82,6 | 1324,6 |  
| Послуги, пов’язані з охороною здоров’я та соціальною допомогою | 659,8 | 4,4 | 141,2 | – | – | – | 659,8 |  
			
			
| 
 
 | Експорт | Імпорт | Сальдо |  
| тис.дол.США
 | у % до загального обсягу | у % до січня–вересня 2009р. | тис.дол.США
 | у % до загального обсягу | у % до січня–вересня 2009р. |  
| Послуги – усього | 25497,9 | 100,0 | 79,5 | 43753,9 | 100,0 | 94,6 | –18256,0 |  
| Послуги в обробній   промисловості | 9387,0 | 36,8 | 87,4 | 120,2 | 0,3 | 49,1 | 9266,9 |  
| Послуги, пов’язані з   будівництвом | 61,2 | 0,2 | – | 20,1 | 0,0 | – | 41,1 |  
| Послуги, пов’язані з   оптовою та роздрібною торгівлею | – | – | – | 24,0 | 0,0 | – | –24,0 |  
| Послуги готелів і   ресторанів | 169,6 | 0,7 | 106,2 | 159,2 | 0,4 | 156,9 | 10,4 |  
| Транспортні послуги | 1137,2 | 4,5 | 247,9 | 1487,0 | 3,4 | 93,4 | –349,8 |  
| Послуги, пов’язані з   фінансовою діяльністю | – | – | – | 344,7 | 0,8 | 8,6 | –344,7 |  
| Послуги в операціях з   нерухомістю, здаванням під найм та послуги юридичним особам | 9988,6 | 39,2 | 61,3 | 13026,9 | 29,8 | 129,5 | –3038,4 |  
| Послуги, пов'язані з   державним управлінням | 36,5 | 0,1 | 364,3 | 28566,2 | 65,3 | 94,8 | –28529,7 |  
| Послуги у сфері освіти | 3496,2 | 13,7 | 100,7 | 5,7 | 0,0 | 36,6 | 3490,5 |  
| Послуги, пов’язані з   охороною здоров’я та соціальною допомогою | 1221,6 | 4,8 | 133,0 | – | – | – | 1221,6 |  
			
			
|     
 | Експорт | Імпорт | Сальдо |  
| тис.дол.США | у % дозагального
 обсягу
 | у % до 2009р.
 | тис.дол.США | у % дозагального
 обсягу
 | у % до 2009р.
 |  
| Послуги – усього | 34093,5 | 100,0 | 83,6 | 68717,4 | 100,0 | 107,0 | –34623,9 |  
| Послуги в обробній   промисловості | 12546,6 | 36,8 | 88,3 | 359,4 | 0,5 | 127,6 | 12187,2 |  
| Послуги, пов’язані з   будівництвом | 140,9 | 0,4 | – | 20,1 | 0,0 | – | 120,8 |  
| Послуги, пов’язані з   оптовою та роздрібною торгівлею | – | – | – | 47,3 | 0,1 | 51,2 | –47,3 |  
| Послуги готелів і   ресторанів | 208,6 | 0,6 | 103,9 | 238,4 | 0,4 | 167,5 | –29,8 |  
| Транспортні послуги | 1720,3 | 5,1 | 210,9 | 2201,0 | 3,2 | 126,2 | –480,6 |  
| Послуги, пов’язані з   фінансовою діяльністю | – | – | – | 4034,7 | 5,9 | 92,9 | –4034,7 |  
| Послуги в операціях  з нерухомістю, здаванням під найм та   послуги юридичним особам | 13840,3 | 40,6 | 67,8 | 16356,4 | 23,8 | 118,4 | –2516,2 |  
| Послуги, пов'язані з   державним управлінням | 92,0 | 0,3 | 919,4 | 45454,4 | 66,2 | 103,9 | –45362,4 |  
| Послуги у сфері освіти | 4017,0 | 11,8 | 97,9 | 5,7 | 0,0 | 22,6 | 4011,3 |  
| Послуги, пов’язані з охороною   здоров’я та соціальною допомогою | 1527,9 | 4,5 | 145,2 | – | – | – | 1527,9 |  |