| Архів  2010  2012 за 2011рік 
|   | Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот |  
| тис. | у % до  2010р. | млн.пас.км | у % до  2010р. |  
| Усіма видами транспорту  | 244307,6 | 95,8 | 8806,8 | 101,0 |  
|        у тому числі |   |   |   |   |  
|        залізничним | 30637,1 | 94,1 | 6761,9 | 103,3 |  
|        автомобільним1 | 98352,0 | 98,1 | 1572,1 | 94,2 |  
|        тролейбусним | 60204,2 | 92,1 | 246,8 | 92,1 |  
|         трамвайним | 55114,3 | 97,1 | 226,0 | 97,1 |  1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. 
			
			
|   | Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот |  
| тис. | у % до січня–листопада 2010р. | млн.пас.км | у % до січня–листопада 2010р. |  
| Усіма видами транспорту  | 223679,3 | 96,4 | 8093,7 | 101,1 |  
| у тому числі |   |   |   |   |  
| залізничним | 28432,0 | 94,6 | 6225,3 | 103,4 |  
| автомобільним1 | 90107,1 | 98,4 | 1437,4 | 94,0 |  
| тролейбусним | 54912,7 | 92,8 | 225,1 | 92,8 |  
| трамвайним | 50227,5 | 97,9 | 205,9 | 97,9 |  1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. 
			
			
|   | Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот |  
| тис. | у % до січня–жовтня2010р.
 | млн.пас.км | у % до січня–жовтня 2010р. |  
| Усіма видами транспорту  | 203086,3 | 97,1 | 7345,8 | 100,9 |  
| у тому числі |   |   |   |   |  
| залізничним | 26082,8 | 94,8 | 5648,6 | 103,0 |  
| автомобільним1 | 82192,4 | 98,8 | 1308,5 | 93,8 |  
| тролейбусним | 49517,2 | 93,9 | 203,0 | 93,9 |  
| трамвайним | 45293,9 | 99,1 | 185,7 | 99,1 |  1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. 
			
			
|   | Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот |  
| тис. | у % до січня–вересня 2010р. | млн.пас.км | у % до січня–вересня 2010р. |  
| Усіма видами транспорту  | 181790,4 | 97,6 | 6598,3 | 100,3 |  
| у тому числі |   |   |   |   |  
| залізничним | 23703,8 | 95,2 | 5077,0 | 102,2 |  
| автомобільним1 | 73929,2 | 98,9 | 1176,3 | 93,4 |  
| тролейбусним | 43999,4 | 94,9 | 180,4 | 94,9 |  
| трамвайним | 40158,0 | 99,9 | 164,6 | 99,9 |  1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. 
			
			
|   | Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот |  
| тис. | у % до січня–серпня 2010р. | млн.пас.км | у % до січня–серпня 2010р. |  
| Усіма видами транспорту  | 160975,5 | 98,1 | 5849,3 | 99,7 |  
| у тому числі |   |   |   |   |  
| залізничним | 21040,0 | 95,4 | 4498,5 | 101,4 |  
| автомобільним1 | 65792,3 | 99,1 | 1046,8 | 93,1 |  
| тролейбусним | 38776,2 | 95,6 | 159,0 | 95,7 |  
| трамвайним | 35367,0 | 100,8 | 145,0 | 100,8 |  1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. 
			
			
|   | Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот |  
| тис. | у % до січня–липня 2010р.
 | млн.пас.км | у % до січня–липня 2010р.
 |  
| Усіма видами транспорту  | 142798,6 | 98,2 | 5099,4 | 99,8 |  
|        у тому числі |   |   |   |   |  
|        залізничним | 18567,4 | 96,9 | 3913,3 | 101,7 |  
|        автомобільним1 | 57508,3 | 99,1 | 912,5 | 93,0 |  
|        тролейбусним | 34879,0 | 95,3 | 143,0 | 95,3 |  
|        трамвайним | 31843,9 | 100,7 | 130,6 | 100,8 |  1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. 
			
			
|   | Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот |  
| тис. | у % до січня–червня 2010р. | млн.пас.км | у % до січня–червня 2010р. |  
| Усіма видами транспорту  | 124170,4 | 98,4 | 4223,3 | 101,3 |  
| у тому числі |   |   |   |   |  
| залізничним | 15593,8 | 96,1 | 3201,3 | 103,5 |  
| автомобільним1 | 49213,1 | 99,7 | 778,6 | 93,8 |  
| тролейбусним | 31003,3 | 95,4 | 127,1 | 95,3 |  
| трамвайним | 28360,2 | 101,1 | 116,3 | 101,1 |  1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. 
			
			
|   | Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот |  
| тис. | у % до січня–травня 2010р. | млн.пас.км | у % до січня–травня 2010р. |  
| Усіма видами транспорту  | 105157,4 | 99,7 | 3274,1 | 100,1 |  
| у тому числі |   |   |   |   |  
| залізничним | 13159,0 | 101,1 | 2417,4 | 101,9 |  
| автомобільним1 | 41100,2 | 100,1 | 648,0 | 94,2 |  
| тролейбусним | 26578,8 | 96,1 | 109,0 | 96,1 |  
| трамвайним | 24319,4 | 102,4 | 99,7 | 102,4 |  1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. 
			
			
 
|   | Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот |  
| тис. | у % до січня–квітня 2010р. | млн.пас.км | у % до січня–квітня 2010р. |  
| Усіма видами транспорту  | 84440,1 | 100,3 | 2546,1 | 99,9 |  
| у тому числі |   |   |   |   |  
| залізничним | 10345,2 | 100,6 | 1863,2 | 101,5 |  
| автомобільним1 | 32806,3 | 100,3 | 513,7 | 94,6 |  
| тролейбусним | 21620,0 | 97,4 | 88,6 | 97,4 |  
| трамвайним | 19668,6 | 103,7 | 80,6 | 103,7 |  1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. 
			
			
 
|   | Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот |  
| тис. | у % до січня–березня 2010р.
 | млн.пас.км | у % до січня–березня 2010р.
 |  
| Усіма видами транспорту | 63500,2 | 102,3 | 1847,7 | 100,6 |  
| у тому числі |   |   |   |   |  
| залізничним | 7525,3 | 99,4 | 1336,7 | 101,7 |  
| автомобільним1 | 24592,1 | 101,0 | 382,3 | 96,0 |  
| тролейбусним | 16492,2 | 101,2 | 67,6 | 101,2 |  
| трамвайним | 14890,6 | 107,5 | 61,1 | 107,6 |  1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. 
			
			
 
|   | Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот |  
| тис. | у % до січня–лютого 2010р.
 | млн.пас.км | у % до січня–лютого 2010р.
 |  
| Усіма видами транспорту  | 41845,1 | 106,1 | 1175,1 | 101,5 |  
| у тому числі |   |   |   |   |  
| залізничним | 4948,1 | 99,9 | 840,1 | 101,9 |  
| автомобільним1 | 16078,8 | 102,3 | 249,7 | 97,7 |  
| тролейбусним | 11007,4 | 108,5 | 45,1 | 108,4 |  
| трамвайним | 9810,8 | 114,0 | 40,2 | 113,9 |  1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. 
			
			
|   | Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот |  
| тис. | у % до січня 2010р. | млн.пас.км | у % до січня 2010р. |  
| Усіма видами транспорту  | 20337,2 | 107,3 | 585,7 | 100,0 |  
| у тому числі |   |   |   |   |  
| залізничним | 2500,4 | 100,9 | 416,5 | 99,2 |  
| автомобільним1 | 8263,4 | 102,9 | 130,0 | 99,2 |  
| тролейбусним | 5100,7 | 111,9 | 20,9 | 111,8 |  
| трамвайним | 4472,7 | 115,1 | 18,3 | 115,1 |  1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. |