| Архів  2010  2011 Роздрібний товарооборот за січень-грудень 2012 року 
 
|   
 | Січень–грудень2012 року
 | Грудень2012 року
 |  
| Оборот роздрібної торгівлі1, млн.грн. | 22697,5 | х |  
| Оборот роздрібної торгівлі у % до січня–грудня 2011 року | 118,0 | х |  
| Оборот ресторанного господарства, млн.грн.(з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців)
 | 858,4 | х |  
| Оборот ресторанного господарства у % до січня–грудня 2011 року | 111,5 | х |  
| Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які   здійснюють  діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства,    млн.грн. | 8418,6 | 862,2 |  
| Роздрібний товарооборот підприємств у % |   |   |  
|      до відповідного   періоду 2011 року | 113,4 | 118,0 |  
|      до листопада 2012 року | х | 107,6 |  
| Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу, грн. | 429,32 | 527,6 |  1 Включає роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють  діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів  продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями.2 У середньому за місяць.
 
			
			
|   | Січень–листопад 2012 року | Листопад 2012 року |  
|  Оборот роздрібної торгівлі1, млн.грн. | 20387,7 | х |  
| Оборот роздрібної торгівлі у % до січня–листопада 2011 року | 117,7 | х |  
| Оборот ресторанного господарства, млн.грн.(з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців)
 | 741,4 | х |  
| Оборот ресторанного господарства у % до січня–листопада 2011року | 114.0 | х |  
| Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які   здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства,   млн.грн. | 7556,4 | 802,0 |  
| Роздрібний товарооборот підприємств у % |   |   |  
|      до відповідного   періоду 2011 року | 113,0 | 118,4 |  
|      до жовтня 2012 року | х | 100,2 |  
| Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу, грн. | 420,42 | 490,8 |    1 Включає роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями.2 У середньому за місяць.
 
			
			
|   | Січень–жовтень2012 року
 | Жовтень2012 року
 |  
|   Оборот роздрібної торгівлі1,   млн.грн. | 18199,4 | х |  
| Оборот роздрібної торгівлі у % до січня–жовтня 2011 року | 117,7 | х |  
| Оборот ресторанного господарства, млн.грн.(з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців)
 | 706,7 | х |  
| Оборот ресторанного господарства у % до січня–жовтня 2011року | 112,3 | х |  
| Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які   здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства,   млн.грн. | 6805,6 | 804,8 |  
| Роздрібний товарооборот підприємств у % |   |   |  
|      до відповідного   періоду 2011року | 113,1 | 120,1 |  
|      до вересня 2012року | х | 100,1 |  
| Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу, грн. | 416,42 | 492,5 |      1 Включає роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями.2 У середньому за місяць.
 
			
			
|   | Січень–вересень2012 року
 | Вересень2012 року
 |  
|   Оборот роздрібної торгівлі1,   млн.грн. | 15953,7 | х |  
| Оборот роздрібної торгівлі у % до січня–вересня 2011 року | 118,1 | х |  
| Оборот ресторанного господарства, млн.грн.(з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців)
 | 624,6 | х |  
| Оборот ресторанного господарства у % до січня–вересня 2011 року | 114,4 | х |  
| Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які   здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства,   млн.грн. | 6014,8 | 798,9 |  
| Роздрібний товарооборот підприємств у % |   |   |  
|        до відповідного   періоду 2011 року | 113,9 | 122,3 |  
|        до серпня 2012 року | х | 103,7 |  
| Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу, грн. | 409,02 | 488,9 |      1 Включає роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями.2 У середньому за місяць.
 
			
			
|   | Січень– серпень2012 року
 | Серпень 2012 року
 |  
| Оборот   роздрібної торгівлі1, млн.грн. | 13837,9 | х |  
| Оборот роздрібної торгівлі у % до січня–серпня 2011   року | 117,6 | х |  
| Оборот ресторанного господарства, млн.грн. (з   урахуванням обороту фізичних осіб–підприємців)
 | 541,7 | х |  
| Оборот ресторанного господарства у % до січня–серпня   2011року | 112,9 | х |  
| Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які   здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства,   млн.грн. | 5215,9 | 763,5 |  
| Роздрібний товарооборот підприємств у % |   |   |  
| до відповідного періоду 2011 року | 112,2 | 122,2 |  
| до липня 2012 року | х | 103,1 |  
| Роздрібний товарооборот підприємств на одну   особу, грн. | 399,02 | 467,2 |  1 Включає роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями.2 У середньому за місяць.
 
			
			
|   | Січень-липень 2012 року | Липень 2012 року |  
|   Оборот   роздрібної торгівлі1, млн.грн. | 11846,8 | х |  
| Оборот роздрібної торгівлі у % до січня–липня 2011 року | 116,7 | х |  
| Оборот   ресторанного господарства, млн.грн.(з урахуванням обороту фізичних   осіб-підприємців)
 | 496,6 | х |  
| Оборот ресторанного господарства у % до січня–липня 2011року | 112,0 | х |  
| Обсяг   роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із   роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, млн.грн. | 4452,5 | 742,7 |  
| Роздрібний товарооборот підприємств у % |   |   |  
| до січня–липня   2011року | 110,8 | 119,4 |  
| до червня 2012року | х | 109,7 |  
| Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу, грн. | 389,22 | 454,5 |  1 Включає роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями. 2 У середньому за місяць.
 
			
			
|   
 | Січень–червень2012 року
 | Червень2012 року
 |  
| Оборот роздрібної торгівлі1, млн.грн. | 9240,3 | х |  
| Оборот   роздрібної торгівлі у % до січня–червня 2011 року | 112,7 | х |  
| Оборот ресторанного господарства, млн.грн.(з урахуванням   обороту фізичних осіб-підприємців)
 | 403,9 | х |  
| Оборот   ресторанного господарства у % до січня–червня   2011року | 108,3 | х |  
| Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які   здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства,   млн.грн.  | 3621,0 | 664,0 |  
| Роздрібний   товарооборот підприємств у % |   |   |  
|      до січня–червня 2011 року | 106,7 | 107,2 |  
|      до травня 2012 року | х | 100,8 |  
| Роздрібний   товарооборот підприємств на одну особу, грн. | 369,32 | 406,3 |  1 Включає роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями.2 У середньому за місяць.
 
			
			
|   
 | Січень-травень 2012 року | Травень 2012 року |  
|   Оборот   роздрібної торгівлі1, млн.грн. | 7694,1 | х |  
| Оборот роздрібної торгівлі у % до січня–травня 2011 року | 111,5 | х |  
| Оборот   ресторанного господарства, млн.грн. (з урахуванням обороту фізичних   осіб-підприємців) | 326,1 | х |  
| Оборот ресторанного господарства у % до січня–травня 2011року | 105,7 | х |  
| Обсяг   роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із   роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, млн.грн.  | 2957,0 | 666,2 |  
| Роздрібний товарооборот підприємств у % |   |   |  
|       до січня–травня 2011 року | 106,6 | 106,0 |  
|       до квітня 2012 року | х | 108,2 |  
| Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу, грн. | 361,92 | 407,7 |  1 Включає роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями.2 У середньому за місяць.
 
			
			
|   
 | Січень–квітень2012р.
 | Квітень2012р.
 |  
| Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.1 | 6049,4 | х |  
| Оборот роздрібної торгівлі у % до   січня–квітня  2011 року | 114,0 | х |  
| Оборот   ресторанного господарства, млн.грн.(з урахуванням    обороту  фізичних  осіб – підприємців)
 | 252,4 | х |  
| Оборот   ресторанного господарства у % до січня–квітня  2011 року | 105,7 | х |  
| Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які   здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства,   млн.грн.  | 2383,9 | 642,0 |  
| Роздрібний товарооборот  у % |   |   |  
| до відповідного періоду 2011 року | 111,2 | 111,7 |  
| до березня 2012 року | х | 99,8 |  
| Роздрібний   товарооборот в розрахунку на одну особу, грн. | 364,72 | 392,8 |  1 Включає роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами.2 У середньому за місяць.
 
			
			
|   
 | Січень-березень 2012 року | Березень 2012 року |  
| Оборот   роздрібної торгівлі1, млн.грн. | 4414,0 | х |  
| Оборот роздрібної торгівлі у % до січня–березня 2011 року | 113,3 | х |  
| Оборот   ресторанного господарства, млн.грн.(з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців)
 | 180,9 | х |  
| Оборот ресторанного господарства у % до січня–березня   2011року | 105,0 | х |  
| Обсяг   роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із   роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, млн.грн.  | 1741,9 | 634,2 |  
| Роздрібний товарооборот підприємств у % |   |   |  
| до січня–березня 2011 року | 111,1 | 117,1 |  
| до лютого 2012 року | х | 113,3 |  
| Роздрібний товарооборот підприємств на одну   особу, грн. | 355,32 | 388,0 |  1 Включає роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями. 2 У середньому за місяць. 
			
			
|   
 | Січень–лютий2012 року
 | Лютий2012 року
 |  
| Оборот   роздрібної торгівлі1, млн.грн. | 2752,4 | х |  
| Оборот роздрібної торгівлі у % до січня–лютого 2011 року | 116,2 | х |  
| Оборот   ресторанного господарства, млн.грн. (з урахуванням обороту фізичних   осіб-підприємців) | 104,6 | х |  
| Оборот ресторанного господарства у % до січня–лютого 2011року | 105,2 | х |  
| Обсяг   роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із   роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, млн.грн.  | 1066,1 | 543,5 |  
| Роздрібний товарооборот підприємств у % |   |   |  
|    до січня–лютого   2011року | 117,0 | 115,6 |  
|    до січня 2012року | х | 103,8 |  
| Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу, грн. | 324,82 | 331,2 |  1 Включає роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями.2 У середньому за місяць.
 
			
			
|   
 | Січень 2012р. |  
| Оборот   роздрібної торгівлі1, млн.грн. | 1345,9 |  
| Оборот роздрібної торгівлі у % до відповідного періоду попереднього року | 117,1 |  
| Оборот   ресторанного господарства, млн.грн.(з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців)
 | 51,3 |  
| Оборот ресторанного господарства у % до відповідного   періоду попереднього року | 106,9 |  
| Обсяг   роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної   торгівлі та ресторанного господарства, млн.грн.  | 522,6 |  
| Роздрібний товарооборот підприємств |  |  
| до січня 2011р. | 118,7 |  
| до грудня   2011р.  | 72,7 |  
| Роздрібний товарооборот підприємств на одну   особу, грн. | 318,4 |  1 Включає роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями. |