| Статистична інформація Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2023 році1,2
 
 
|   | Код за КВЕД-2010 | Усього, тис.грн | У тому числі |  
| великіпідприємства
 | середніпідприємства
 | маліпідприємства
 | з них |  
| мікропідприємства |  
| тис.грн | у % до   загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності | тис.грн | у % до   загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності | тис.грн | у % до   загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності | тис.грн | у % до   загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності |  
| Усього |   | 349111296,6  | 115139902,0  | 33,0 | 143096418,6  | 41,0 | 90874976,0  | 26,0 | 28381125,3  | 8,1  |  
| Сільське, лісове та рибне   господарство | A | 59760907,3 | 15405043,5 | 25,8 | 19089348,9 | 31,9 | 25266514,9 | 42,3 | 8436093,3 | 14,1 |  
| Промисловість | B+C+D+E | 138065271,7 | 74233178,2 | 53,8 | 49592805,9 | 35,9 | 14239287,6 | 10,3 | 3512235,8 | 2,5 |  
| Будівництво | F | 15901241,8 | к | к | к | к | 5279493,7 | 33,2 | 1852905,1 | 11,7 |  
| Оптова та роздрібна торгівля;   ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
 | G | 99268766,5 | к | к | к | к | 33593862,8 | 33,8 | 9974460,9 | 10,0 |  
| Транспорт, складське   господарство, поштова та кур’єрська діяльність | H | 13723755,2 | – | – | 9269075,5 | 67,5 | 4454679,7 | 32,5 | 1038225,2 | 7,6 |  
| Тимчасове розміщування й   організація харчування | I | 245377,1 | – | – | к | к | к | к | 186378,3 | 76,0 |  
| Інформація та телекомунікації | J | 7084414,1 | – | – | 4507520,6 | 63,6 | 2576893,5 | 36,4 | 1163937,6 | 16,4 |  
| Фінансова та страхова   діяльність | K | 230465,1 | – | – | – | – | 230465,1 | 100,0 | 89015,4 | 38,6 |  
| Операції з нерухомим майном | L | 2495761,0 | – | – | 298025,4 | 11,9 | 2197735,6 | 88,1 | 1068213,8 | 42,8 |  
| Професійна, наукова та технічна   діяльність | M | 3247191,8 | – | – | к | к | к | к | 462943,9 | 14,3 |  
| Діяльність у сфері   адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 1530650,9 | – | – | 463907,8 | 30,3 | 1066743,1 | 69,7 | 416105,3 | 27,2 |  
| Освіта | P | 106055,5 | – | – | к | к | к | к | 33229,8 | 31,3 |  
| Охорона здоров’я та надання   соціальної допомоги | Q | 7305787,0 | – | – | 6673840,4 | 91,4 | 631946,6 | 8,6 | 88111,5 | 1,2 |  
| Мистецтво, спорт, розваги та   відпочинок
 | R | 61248,4 | – | – | к | к | к | к | 20175,0 | 32,9 |  
| Надання інших видів послуг | S | 84403,2 | – | – | к | к | к | к | 39094,4 | 46,3 |  1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.2 Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів та проведених дооцінок показників.
 Символ (к)- дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України «Про офіційну статистику» щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності.
   |