| Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світув економіці Вінницької області за 2009-2014 роки
 (тис.дол США) 
|   | Обсяги на 1 січня |  
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  
| Усього  | 184574,5 | 205319,1 | 226420,4 | 248225,5 | 309436,4 | 223002,6 |  
| Європа  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
| Австрія | 11253,9 | 11278,6 | 46010,5 | 56293,5 | 64260,2 | 40340,6 |  
| Бельгія | к | к | к | к | к | к |  
| Білорусь | 593,2 | 558,3 | 565,0 | 610,2 | 633,6 | 506,3 |  
| Болгарія | 11,5 | 10,0 | 15,1 | 15,2 | 15,5 | 10,9 |  
| Греція | к | к | к | к | к | к |  
| Ґібралтар | к | к | к | – | – | – |  
| Данія | к | к | к | 19,5 | 287,5 | 246,4 |  
| Джерсі | – | – | – | к | – | – |  
| Естонія | к | к | к | к | к | 135,0 |  
| Iспанія | 2443,1 | 2432,5 | 2437,0 | 210,6 | 217,2 | 184,7 |  
| Iталія | 432,9 | 405,8 | 1062,9 | 1070,2 | 1131,0 | 691,5 |  
| Латвія | 3153,2 | 18,5 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 474,1 |  
| Литва | 212,9 | 245,4 | 443,0 | 438,5 | 441,6 | 347,7 |  
| Ліхтенштейн | к | к | к | к | к | – |  
| Люксембург | к | – | – | к | к | к |  
| Республіка Молдова | 222,2 | 263,3 | 426,0 | 473,7 | 484,8 | 306,0 |  
| Нідерланди | 2781,8 | 2816,8 | 2894,7 | 2928,3 | 3918,7 | 10464,6 |  
| Німеччина | 36085,9 | 45629,6 | 23372,6 | 23139,4 | 23813,4 | 17627,7 |  
| Польща | 17524,6 | 30919,7 | 15011,2 | 15337,6 | 15880,1 | 14001,6 |  
| Португалія | к | к | к | к | к | к |  
| Російська Федерація | 11580,0 | 12583,3 | 13657,6 | 12550,8 | 11268,2 | 8536,4 |  
| Румунія | к | к | к | к | к | к |  
| Сербія | к | к | к | к | к | к |  
| Сполучене Королівство Великої Британії та Північної   Ірландії | 2069,1 | 3582,5 | 3647,2 | 3638,4 | 3771,0 | 2260,3 |  
| Словаччина | 142,2 | 139,4 | 137,2 | 151,0 | 152,8 | 139,5 |  
| Угорщина | к | к | к | к | к | к |  
| Франція | 32552,0 | 30151,6 | 29552,5 | 30364,2 | 34795,2 | 30572,2 |  
| Чехія | 258,6 | 286,3 | 285,8 | 424,5 | 469,2 | 311,8 |  
| Чорногорія | – | – | – | – | – | – |  
| Швейцарія | 3502,2 | 298,9 | 506,9 | 593,7 | 756,0 | 391,1 |  
| Швеція | – | – | – | к | к | к |  
| Азія  |   |   |   |   |   |   |  
| Азербайджан | – | – | – | к | 10,7 | 2013,3 |  
| В'єтнам | – | к | к | к | к | к |  
| Вірменія | к | к | к | 3,1 | к | 18,9 |  
| Грузія | к | к | к | к | к | к |  
| Iзраїль | 70,7 | 39,5 | 76,5 | 86,3 | 86,3 | 54,0 |  
| Iндія | – | – | к | к | к | к |  
| Йорданія | – | – | – | – | – | – |  
| Казахстан | – | – | к | к | к | 104,6 |  
| Китай | – | – | – | к | к | к |  
| Кіпр | 16167,5 | 20707,9 | 43122,6 | 45419,4 | 66344,9 | 64241,7 |  
| Кувейт | к | к | – | – | – | – |  
| Ліван | 120,1 | 1253,7 | 1535,4 | 2272,5 | 2588,6 | 1561,7 |  
| Oб'єднані Арабські Емірати | – | – | – | – | – | – |  
| Сирійська Арабська Республіка | к | к | к | к | к | к |  
| Сингапур | – | – | – | – | – | – |  
| Таджикистан | – | – | – | – | – | – |  
| Таїланд | – | – | – | – | – | – |  
| Туреччина | 3993,1 | 5083,8 | 5420,9 | 5574,3 | 5826,2 | 8744,2 |  
| Узбекистан | к | к | к | к | 8,5 | 5,3 |  
| Африка  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
| Єгипет | – | к | к | к | к | к |  
| Ліберія | к | к | к | к | к | – |  
| Сейшельські Острови | к | к | к | 417,4 | 465,8 | 279,7 |  
| Америка  |   |   |   |   |   |   |  
| Багамські Острови | к | к | к | к | к | – |  
| Беліз | к | к | к | к | – | к |  
| Британські Віргінські Острови | 6345,2 | 6184,4 | 6057,5 | 6109,8 | 6215,3 | 5468,7 |  
| Канада | 4986,2 | 846,0 | 839,0 | 844,3 | 855,6 | 828,5 |  
| Панама | – | – | – | к | к | 1576,8 |  
| США | 1614,7 | 1547,9 | 1481,9 | 1441,5 | 1481,0 | 957,8 |  
| Уругвай | к | к | к | к | к | к |  
| Австралія і Океанія  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
| Австралія | к | к | к | к | к | к |  
| Маршаллові Острови | – | – | – | – | – | – |  Примітка.  Дані станом на 01 січня є остаточними за попередній рік. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. |