| Статистична інформація Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в Вінницькій областіза видами економічної діяльності  у 2018 році
 
|   | Обсяги інвестицій на |  
| 01.01.2018 | 01.31.2018 |  
| тис.дол.США
 | у % до загального підсумку | тис.дол.США
 | у % до загального підсумку |  
| Усього | 198860,9 | 100,0 | 223349,1 | 100,0 |  
| Сільське, лісове   та рибне господарство | 19925,2 | 10,0 | 18436,5 | 8,3 |  
| Промисловість | 154901,3 | 77,9 | 181367,7 | 81,2 |  
| добувна   промисловість і розроблення кар'єрів | 15169,9 | 7,6 | 15234,2 | 6,8 |  
| переробна   промисловість | 139179,1 | 70,0 | 164474,0 | 73,6 |  
| постачання   електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 514,2 | 0,3 | 1620,9 | 0,7 |  
| водопостачання;   каналізація, поводження з відходами | 38,1 | 0,0 | 38,6 | 0,0 |  
| Будівництво | 164,4 | 0,1 | 166,0 | 0,1 |  
| Оптова та   роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 7223,7 | 3,6 | 6780,4 | 3,0 |  
| Транспорт,   складське господарство,  поштова та   кур'єрська діяльність | 4481,9 | 2,3 | 4307,0 | 1,9 |  
| Інформація та   телекомунікації | 2383,0 | 1,2 | 2436,5 | 1,1 |  
| Операції з нерухомим   майном | 7635,0 | 3,8 | 7590,2 | 3,4 |  
| Професійна,   наукова та технічна діяльність | 1163,2 | 0,6 | 1232,9 | 0,6 |  
| Діяльність у   сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 708,6 | 0,4 | 715,0 | 0,3 |  
| Інші види   економічної діяльності | 274,6 | 0,1 | 316,9 | 0,1 |  Примітка.  Дані станом на 01 січня є остаточними за попередній рік. 
			
			
    
|   | Обсяги інвестицій на |  
| 01.01.2018 | 01.10.2018 |  
| тис.дол. США | у % до загального підсумку | тис.дол. США | у % до загального підсумку |  
| Усього | 198752,0 | 100,0 | 222617,1 | 100,0 |  
| Сільське,   лісове та рибне господарство | 19925,2 | 10,0 | 18414,0 | 8,3 |  
| Промисловість | 154901,3 | 77,9 | 180817,3 | 81,2 |  
|    добувна   промисловість і розроблення кар'єрів | 15169,9 | 7,6 | 15002,0 | 6,7 |  
|    переробна   промисловість | 139179,1 | 70,0 | 164155,7 | 73,7 |  
|    постачання   електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 514,2 | 0,3 | 1621,8 | 0,7 |  
|    водопостачання;   каналізація, поводження з відходами | 38,1 | 0,0 | 37,8 | 0,0 |  
| Будівництво | 164,4 | 0,1 | 162,9 | 0,1 |  
| Оптова   та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 7223,7 | 3,6 | 6807,1 | 3,1 |  
| Транспорт,   складське господарство,  поштова та   кур'єрська діяльність | 4481,9 | 2,3 | 4375,4 | 2,0 |  
| Інформація   та телекомунікації | 2383,0 | 1,2 | 2396,0 | 1,1 |  
| Операції   з нерухомим майном | 7526,1 | 3,8 | 7412,5 | 3,3 |  
| Професійна,   наукова та технічна діяльність | 1163,2 | 0,6 | 1216,0 | 0,5 |  
| Діяльність   у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 708,6 | 0,4 | 706,8 | 0,3 |  
| Інші   види економічної діяльності | 274,6 | 0,1 | 308,8 | 0,1 |  Примітка. Дані про прямі інвестиції на 01.01–01.10.2018 розраховані з урахуванням адміністративних даних НБУ, які, на відміну від попередніх років, уключають обсяги реінвестованих доходів банків України (обчислені НБУ на основі даних про нерозподілені прибутки/збитки відповідно до частки участі прямого інвестора в їх капіталі).  
			
			
|   | Обсяги інвестицій на |  
| 01.01.2018 | 01.07.2018 |  
| тис.дол. США | у % до загального підсумку | тис.дол. США | у % до загального підсумку |  
| Усього | 198752,0 | 100,0 | 224090,1 | 100,0 |  
| Сільське, лісове   та рибне господарство | 19925,2 | 10,0 | 19652,6 | 8,8 |  
| Промисловість | 154901,3 | 77,9 | 180268,3 | 80,4 |  
|    добувна   промисловість і розроблення кар'єрів | 15169,9 | 7,6 | 16003,3 | 7,1 |  
|    переробна   промисловість | 139179,1 | 70,0 | 162552,8 | 72,5 |  
|    постачання   електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 514,2 | 0,3 | 1671,5 | 0,7 |  
|    водопостачання;   каналізація, поводження з відходами | 38,1 | 0,0 | 40,7 | 0,0 |  
| Будівництво | 164,4 | 0,1 | 174,9 | 0,1 |  
| Оптова та   роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 7223,7 | 3,6 | 7044,3 | 3,1 |  
| Транспорт,   складське господарство,  поштова та   кур'єрська діяльність | 4481,9 | 2,3 | 4392,6 | 2,0 |  
| Інформація та   телекомунікації | 2383,0 | 1,2 | 2507,1 | 1,1 |  
| Операції з   нерухомим майном | 7526,1 | 3,8 | 7781,6 | 3,5 |  
| Професійна,   наукова та технічна діяльність | 1163,2 | 0,6 | 1208,6 | 0,5 |  
| Діяльність у   сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 708,6 | 0,4 | 730,9 | 0,3 |  
| Інші види   економічної діяльності | 274,6 | 0,1 | 329,2 | 0,1 |  Примітка. Дані про прямі інвестиції на 01.01–01.07.2018 розраховані з урахуванням адміністративних даних НБУ, які, на відміну від попередніх років, уключають обсяги реінвестованих доходів банків України (обчислені НБУ на основі даних про нерозподілені прибутки/збитки відповідно до частки участі прямого інвестора в їх капіталі).
 
			
			
|   | Обсяги інвестицій на |  
| 01.01. | 01.04. |  
| тис.дол. США | у % до загального підсумку | тис.дол. США | у % до загального підсумку |  
| Усього | 198710,5 | 100,0 | 208699,0  | 100,0 |  
| Сільське, лісове   та рибне господарство | 19925,2 | 10,0 | 20024,7 | 9,6 |  
| Промисловість | 154842,6 | 77,9 | 164088,0 | 78,6 |  
|      добувна   промисловість і розроблення кар'єрів | 15169,9 | 7,6 | 15968,3 | 7,7 |  
|      переробна   промисловість | 139120,4 | 70,0 | 146353,0 | 70,1 |  
|      постачання   електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 514,2 | 0,3 | 1726,5 | 0,8 |  
|      водопостачання;   каналізація, поводження з відходами | 38,1 | 0,0 | 40,2 | 0,0 |  
| Будівництво | 180,6 | 0,1 | 190,7 | 0,1 |  
| Оптова та   роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 7224,7 | 3,6 | 7246,3 | 3,5 |  
| Транспорт,   складське господарство,  поштова та   кур'єрська діяльність | 4481,9 | 2,3 | 4580,1 | 2,2 |  
| Інформація та   телекомунікації | 2383,0 | 1,2 | 2486,4 | 1,2 |  
| Операції з   нерухомим майном | 7526,1 | 3,8 | 7835,3 | 3,8 |  
| Професійна,   наукова та технічна діяльність | 1163,2 | 0,6 | 1231,0 | 0,6 |  
| Діяльність у   сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 708,6 | 0,4 | 726,2 | 0,3 |  
| Інші види   економічної діяльності | 274,6 | 0,1 | 290,3 | 0,1 |    Примітка. Дані про прямі інвестиції на 01.01–01.04.2018 розраховані з урахуванням адміністративних даних НБУ, які, на відміну від попередніх періодів, включають обсяги реінвестованих доходів банків України (обчислені НБУ на основі даних про нерозподілені прибутки/збитки відповідно до частки участі прямого інвестора в їх капіталі).   |