| Статистична інформація Динаміка середньомісячної номінальної заробітної плати за видами економічної діяльностіу 2010-2016 роках
 (у розрахунку на одного штатного працівника, грн) 
|   | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  
| Усього | 1782 | 2074 | 2432 | 2651 | 2810 | 3396 | 4189  |  
| Сільське господарство, лісове   господарство та рибне господарство | 1331 | 1797 | 2066 | 2410 | 2638 | 3453 | 4290 |  
| Промисловість | 2039 | 2453 | 2786 | 3041 | 3296 | 4145 | 5454 |  
|      Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | 1465 | 1819 | 2287 | 2186 | 3149 | 3057 | 3728 |  
|      Переробна промисловість | 1890 | 2268 | 2588 | 2828 | 3084 | 4058 | 5385 |  
|      Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
 | 2765 | 3484 | 3701 | 4063 | 4282 | 4904 | 6458 |  
|      Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
 | 1638 | 1943 | 2284 | 2388 | 2696 | 3152 | 3741 |  
| Будівництво | 1554 | 2062 | 2175 | 2550 | 2477 | 3004 | 3999 |  
| Оптова та роздрібна торгівля;   ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 1422 | 1687 | 1937 | 2146 | 2420 | 3168 | 3698 |  
| Транспорт, складське   господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 2348 | 2724 | 3148 | 3297 | 3316 | 3906 | 4804 |  
| Тимчасове розміщування й   організація харчування | 1215 | 1234 | 1352 | 1501 | 1679 | 2105 | 2814 |  
| Інформація та телекомунікації | 1959 | 2212 | 2724 | 3127 | 3555 | 4985 | 6618 |  
| Фінансова та страхова діяльність | 3263 | 3711 | 3834 | 4004 | 4422 | 5180 | 6243 |  
| Операції з нерухомим майном | 1247 | 1428 | 2007 | 2605 | 2181 | 2611 | 3780 |  
| Професійна, наукова та технічна   діяльність | 1878 | 2318 | 2642 | 3001 | 2886 | 3352 | 4209 |  
| Діяльність у сфері   адміністративного та допоміжного обслуговування | 1335 | 1582 | 1765 | 2241 | 2532 | 2647 | 3084 |  
| Державне управління й оборона;   обов'язкове соціальне страхування | 2433 | 2553 | 2950 | 3087 | 3446 | 3813 | 4860 |  
| Освіта | 1710 | 1886 | 2314 | 2447 | 2511 | 2937 | 3469 |  
| Охорона здоров'я та надання   соціальної допомоги | 1482 | 1572 | 1980 | 2095 | 2198 | 2579 | 2957 |  
| Мистецтво, спорт, розваги та   відпочинок | 1588 | 1719 | 2167 | 2479 | 2159 | 2555 | 2920 |  
| Надання інших видів послуг | 1343 | 1429 | 1863 | 2355 | 2602 | 2673 | 2788 |  Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.Починаючи з 2013 року інформація узагальнена за видами економічної діяльності відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2010).
 Інформація за 2010-2012рр. перерахована за видами економічної діяльності відповідно до класифікації ДК 009:2010.
 | 
	| Обновлено 07.03.2017 12:14 |