| Статистична інформація Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємствза видами промислової діяльності
 за січень–вересень 2017 року
                                                                                                                                                                                                                                                             (тис.грн) 
|   | Результат   від операційноїдіяльності
 | Витрати операційноїдіяльності
 | Рівеньрентабельності
 (збитковості),   %
 |  
| Промисловість | 1609565,1  | 33879110,5 | 4,8 |  
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 179332,0 | 628820,0 | 28,5 |  
| Переробна промисловість | 1149424,1 | 27357556,5 | 4,2 |  
| виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових   виробів | 725273,6 | 21825471,6 | 3,3 |  
| текстильне виробництво, виробництво   одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 18566,0 | 224447,0 | 8,3 |  
| виготовлення виробів з деревини,   паперу та поліграфічна діяльність | 102478,0 | 1500123,0 | 6,8 |  
| виробництво коксу та продуктів   нафтоперероблення | – | – | – |  
| виробництво хімічних речовин і   хімічної продукції | …1 | …1 | …1 |  
| виробництво основних фармацевтичних   продуктів і фармацевтичних препаратів | …1 | …1 | …1 |  
| виробництво ґумових і пластмасових   виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | 36277,0 | 777968,0 | 4,7 |  
| металургійне виробництво, виробництво   готових металевих виробів, крім машин і устатковання | 35442,0 | 781508,0 | 4,5 |  
| машинобудування | 111047,9 | 859567,4 | 12,9 |  
| виробництво комп'ютерів, електронної   та оптичної продукції | 55061,0 | 158387,0 | 34,8 |  
| виробництво електричного устатковання | …1 | …1 | …1 |  
| виробництво машин і устатковання, не   віднесених до інших угруповань | 40309,9 | 548912,4 | 7,3 |  
| виробництво   автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів | …1 | …1 | …1 |  
| виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання | 14177,6 | 212509,5 | 6,7 |  
| Постачання електроенергії, газу, пари   та кондиційованого повітря | 311890,0 | 5590962,0 | 5,6 |  
| Водопостачання; каналізація,   поводження з відходами | –31081,0 | 301772,0 | –10,3 |  1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону Україну "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. 
			
			
(тис.грн) 
|   | Результат   від  операційноїдіяльності
 | Витрати операційноїдіяльності
 | Рівеньрентабельності
 (збитковості),   %
 |  
| Промисловість | 1251705,2  | 23601550,3 | 5,3 |  
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 86458,0 | 399815,0 | 21,6 |  
| Переробна промисловість | 834176,2 | 18703211,3 | 4,5 |  
| виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових   виробів | 568732,3 | 15276153,0 | 3,7 |  
| текстильне виробництво, виробництво   одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 10818,0 | 141157,0 | 7,7 |  
| виготовлення виробів з деревини,   паперу та поліграфічна діяльність | 77130,0 | 942069,0 | 8,2 |  
| виробництво коксу та продуктів   нафтоперероблення | – | – | – |  
| виробництво хімічних речовин і   хімічної продукції | …1 | …1 | …1 |  
| виробництво основних фармацевтичних   продуктів і фармацевтичних препаратів | …1 | …1 | …1 |  
| виробництво ґумових і пластмасових   виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | 17110,0 | 468671,0 | 3,7 |  
| металургійне виробництво, виробництво   готових металевих виробів, крім машин і устатковання | 21252,0 | 447294,0 | 4,8 |  
| машинобудування | 61905,2 | 494132,3 | 12,5 |  
| виробництво комп'ютерів, електронної   та оптичної продукції | 37904,0 | 103883,0 | 36,5 |  
| виробництво електричного устатковання | …1 | …1 | …1 |  
| виробництво машин і устатковання, не   віднесених до інших угруповань | 22102,2 | 327051,3 | 6,8 |  
| виробництво   автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів | …1 | …1 | …1 |  
| виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання | 8548,7 | 133207,0 | 6,4 |  
| Постачання електроенергії, газу, пари   та кондиційованого повітря | 347732,0 | 4305883,0 | 8,1 |  
| Водопостачання; каналізація,   поводження з відходами | –16661,0 | 192641,0 | –8,6 |    1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону Україну "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. 
			
			
(тис.грн) 
|   | Результат   від операційної діяльності | Витрати операційноїдіяльності
 | Рівеньрентабельності(збитковості),   %
 |  
| Промисловість | 627494,6  | 12239240,3 | 5,1 |  
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 24875,0 | 182485,0 | 13,6 |  
| Переробна промисловість | 369387,6 | 9010932,3 | 4,1 |  
| виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових   виробів | 253061,8 | 7444910,0 | 3,4 |  
| текстильне виробництво, виробництво   одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 2627,0 | 68415,0 | 3,8 |  
| виготовлення виробів з деревини,   паперу та поліграфічна діяльність | 41462,0 | 445689,0 | 9,3 |  
| виробництво коксу та продуктів   нафтоперероблення | – | – | – |  
| виробництво хімічних речовин і   хімічної продукції | 19850,0 | 277929,0 | 7,1 |  
| виробництво основних фармацевтичних   продуктів і фармацевтичних препаратів | …1 | …1 | …1 |  
| виробництво ґумових і пластмасових   виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | 895,0 | 190284,0 | 0,5 |  
| металургійне виробництво, виробництво   готових металевих виробів, крім машин і устатковання | –2541,0 | 185719,0 | –1,4 |  
| машинобудування | 37224,4 | 233931,2 | 15,9 |  
| виробництво комп'ютерів, електронної   та оптичної продукції | 20310,0 | 50244,0 | 40,4 |  
| виробництво електричного устатковання | …1 | …1 | …1 |  
| виробництво машин і устатковання, не   віднесених до інших угруповань | 15146,4 | 155427,2 | 9,7 |  
| виробництво   автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів | …1 | …1 | …1 |  
| виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання | 6677,4 | 72572,1 | 9,2 |  
| Постачання електроенергії, газу, пари   та кондиційованого повітря | 247557,0 | 2950469,0 | 8,4 |  
| Водопостачання; каналізація,   поводження з відходами | –14325,0 | 95354,0 | –15,0 |    1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону Україну "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації. |