| 
				
				|   |  
| Статистична інформація 
Роздрібний товарооборот підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля1, по містах та районаху у січені-вересні 2017 року
   
|   | Тис.грн | У % допідсумку
 | Індекс фізичного обсягу   роздрібного товарообороту підприємств2 у звітному періоді до   відповідного періоду попереднього року, % |  
|  Вінницька область | 8702844,1 | 100,0 | 117,8 |  
| м.Вінниця | 4804360,0 | 55,2 | 106,8 |  
| м.Жмеринка | 171783,3 | 2,0 | 144,8 |  
| м.Козятин | 137953,3 | 1,6 | 124,4 |  
| м.Ладижин | 152164,0 | 1,7 | 152,5 |  
| м.Могилів-Подільський | 189590,4 | 2,2 | 141,0 |  
| м.Хмільник | 227625,6 | 2,6 | 124,0 |  
| райони |   |   |   |  
| Барський | 103302,7 | 1,2 | 117,6 |  
| Бершадський | 98700,2 | 1,1 | 186,3 |  
| Вінницький | 1206434,4 | 13,9 | 144,0 |  
| Гайсинський | 258526,0 | 3,0 | 118,2 |  
| Жмеринський | 35816,6 | 0,4 | 188,5 |  
| Іллінецький | 43813,9 | 0,5 | 110,0 |  
| Калинівський | 157476,3 | 1,8 | 133,0 |  
| Козятинський | 56505,6 | 0,6 | 152,5 |  
| Крижопільський | 32350,9 | 0,4 | 156,9 |  
| Липовецький | 58352,2 | 0,7 | 112,8 |  
| Літинський | 62439,6 | 0,7 | 143,9 |  
| Могилів-Подільський | 55559,5 | 0,6 | 113,5 |  
| Мурованокуриловецький | 25432,9 | 0,3 | 132,6 |  
| Немирівський | 108372,7 | 1,2 | 185,0 |  
| Оратівський | 19096,5 | 0,2 | 86,0 |  
| Піщанський | 31565,7 | 0,4 | 109,2 |  
| Погребищенський | 31298,7 | 0,4 | 105,1 |  
| Теплицький | 8874,4 | 0,1 | 73,5 |  
| Томашпільський | 36204,8 | 0,4 | 104,5 |  
| Тростянецький | 55500,8 | 0,6 | 161,5 |  
| Тульчинський | 197908,8 | 2,3 | 127,9 |  
| Тиврівський | 86937,8 | 1,0 | 120,7 |  
| Хмільницький | 16737,7 | 0,2 | 150,4 |  
| Чернівецький | 14124,5 | 0,2 | 124,0 |  
| Чечельницький | 28591,1 | 0,3 | 143,9 |  
| Шаргородський | 50565,5 | 0,6 | 120,4 |  
| Ямпільський | 138877,7 | 1,6 | 120,6 |  1Без урахування роздрібного товарообороту фізичних осіб-підприємців.2 У порівнянних цінах.{/spoiler}
 
			
			
|   | Тис.грн | У % до підсумку | Індекс фізичного обсягу   роздрібного товарообороту підприємств2 у звітному періоді до   відповідного періоду попереднього року, %
 |  
|  Вінницька область | 5519451,9 | 100,0 | 116,8 |  
| м.Вінниця | 3147886,9 | 57,0 | 109,8 |  
| м.Жмеринка | 100487,9 | 1,8 | 133,8 |  
| м.Козятин | 89189,6 | 1,6 | 118,3 |  
| м.Ладижин | 94244,3 | 1,7 | 145,4 |  
| м.Могилів-Подільський | 114612,2 | 2,1 | 131,0 |  
| м.Хмільник | 141034,8 | 2,6 | 117,8 |  
| райони |   |   |   |  
| Барський | 72015,3 | 1,3 | 131,1 |  
| Бершадський | 58920,2 | 1,1 | 157,8 |  
| Вінницький | 715949,3 | 13,0 | 131,0 |  
| Гайсинський | 156261,5 | 2,8 | 116,8 |  
| Жмеринський | 16022,6 | 0,3 | 152,2 |  
| Іллінецький | 28717,7 | 0,5 | 120,6 |  
| Калинівський | 96828,3 | 1,8 | 124,1 |  
| Козятинський | 35790,3 | 0,6 | 138,5 |  
| Крижопільський | 18237,7 | 0,3 | 189,8 |  
| Липовецький | 36464,0 | 0,7 | 107,5 |  
| Літинський | 36635,1 | 0,7 | 157,7 |  
| Могилів-Подільський | 29983,8 | 0,5 | 99,2 |  
| Мурованокуриловецький | 15690,1 | 0,3 | 104,1 |  
| Немирівський | 63438,6 | 1,1 | 164,8 |  
| Оратівський | 13425,8 | 0,2 | 99,6 |  
| Піщанський | 20165,1 | 0,4 | 113,5 |  
| Погребищенський | 20377,0 | 0,4 | 97,8 |  
| Теплицький | 5845,4 | 0,1 | 103,2 |  
| Томашпільський | 23419,4 | 0,4 | 134,2 |  
| Тростянецький | 34441,5 | 0,6 | 136,6 |  
| Тульчинський | 116044,7 | 2,1 | 114,5 |  
| Тиврівський | 57683,5 | 1,0 | 135,8 |  
| Хмільницький | 11656,5 | 0,2 | 141,3 |  
| Чернівецький | 9177,1 | 0,2 | 163,9 |  
| Чечельницький | 19532,2 | 0,4 | 115,2 |  
| Шаргородський | 32110,1 | 0,6 | 130,4 |  
| Ямпільський | 87163,4 | 1,6 | 116,6 |  1Без урахування роздрібного товарообороту фізичних осіб-підприємців.2 У порівнянних цінах.
 
			
			
|   | Тис.грн | У % до підсумку | Індекс фізичного обсягу   роздрібного товарообороту підприємств2 у звітному періоді до   відповідного періоду попереднього року, % |  
| Вінницька область | 2620028,1 | 100,0 | 111,5 |  
| м.Вінниця | 1575359,8 | 60,1 | 110,3 |  
| м.Жмеринка | 45624,3 | 1,7 | 119,1 |  
| м.Козятин | 45601,9 | 1,7 | 124,6 |  
| м.Ладижин | 43905,4 | 1,7 | 139,5 |  
| м.Могилів-Подільський | 52515,7 | 2,0 | 118,6 |  
| м.Хмільник | 68219,0 | 2,6 | 111,8 |  
| райони |   |   |   |  
| Барський | 39495,2 | 1,5 | 129,0 |  
| Бершадський | 22814,9 | 0,9 | 122,5 |  
| Вінницький | 266941,9 | 10,2 | 101,2 |  
| Гайсинський | 73279,4 | 2,8 | 104,9 |  
| Жмеринський | 5617,8 | 0,2 | 128,2 |  
| Іллінецький | 14074,8 | 0,5 | 117,0 |  
| Калинівський | 49803,5 | 1,9 | 115,1 |  
| Козятинський | 16144,2 | 0,6 | 123,4 |  
| Крижопільський | 7194,8 | 0,3 | 153,7 |  
| Липовецький | 16024,4 | 0,6 | 99,6 |  
| Літинський | 15733,4 | 0,6 | 135,8 |  
| Могилів-Подільський | 13317,1 | 0,5 | 110,3 |  
| Мурованокуриловецький | 7558,4 | 0,3 | 113,8 |  
| Немирівський | 28269,8 | 1,1 | 128,4 |  
| Оратівський | 6085,4 | 0,2 | 107,4 |  
| Піщанський | 9063,3 | 0,3 | 111,9 |  
| Погребищенський | 9625,3 | 0,4 | 98,7 |  
| Теплицький | 2776,6 | 0,1 | 102,6 |  
| Томашпільський | 10660,7 | 0,4 | 134,7 |  
| Тростянецький | 15737,6 | 0,6 | 141,2 |  
| Тульчинський | 55536,0 | 2,1 | 104,7 |  
| Тиврівський | 29276,9 | 1,1 | 144,2 |  
| Хмільницький | 7149,0 | 0,3 | 131,3 |  
| Чернівецький | 3976,4 | 0,2 | 130,2 |  
| Чечельницький | 10188,5 | 0,4 | 128,6 |  
| Шаргородський | 13771,5 | 0,5 | 124,7 |  
| Ямпільський | 38685,2 | 1,5 | 112,1 |  1 Без урахування роздрібного товарообороту фізичних осіб-підприємців.2 У порівнянних цінах.
 |  
	| Обновлено 19.06.2018 15:28 |  
					При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове©  Головне управління статистики у Вінницькій області
 Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області
 
 |