| Залишки енергетичних матеріалів та продуктів  перероблення нафти у споживачів та постачальників на 1 січня 2015 року
 
|   | На 1 січня 2015р., тис.т
 | Приріст, зниження (–) на 1 січня   2015р., у % до
 |  
| 1 грудня 2014р. | 1 січня 2014р. |  
| Вугілля кам'яне | 150,3 | –28,6 | –51,8 |  
| Нафта сира, включаючи   газовий конденсат | – | – | – |  
| Бензин моторний | 5,2 | 5,3 | 42,6 |  
| Газойлі (паливо дизельне) | 12,2 | 15,6 | 35,9 |  
| Мазути топкові важкі | 2,5 | –24,0 | –26,0 |  
			
			
|   | На 1 грудня 2014р., тис.т | Приріст, зниження    (–) на 1 грудня 2014р.,у % до
 |  
| 1 листопада 2014р. | 1 грудня 2013р. |  
| Вугілля кам'яне | 210,5 | –15,7 | –42,9 |  
| Нафта сира,   включаючи газовий конденсат | – | – | – |  
| Бензин моторний | 5,0 | 2,9 | 31,3 |  
| Газойлі (паливо   дизельне) | 10,6 | –14,9 | 11,2 |  
| Мазути топкові   важкі | 3,3 | –1,7 | –3,4 | 
 
			
			
|   | На 1 листопада 2014р., тис.т | Приріст, зниження    (–) на 1 листопада 2014р., у % до |  
| 1 жовтня 2014р. | 1 листопада 2013р. |  
| Вугілля кам'яне | 249,8 | –14,8 | –25,7 |  
| Нафта сира,   включаючи газовий конденсат | – | – | – |  
| Бензин моторний | 4,8 | –2,0 | 14,8 |  
| Газойлі (паливо   дизельне) | 12,4 | 6,0 | 22,7 |  
| Мазути топкові   важкі | 3,3 | 7,2 | –1,7 | 
 
			
			
|   | На 1 жовтня 2014р., тис.т | Приріст, зниження (–) на 1 жовтня   2014р., у % до
 |  
| 1 вересня 2014р. | 1 жовтня 2013р. |  
| Вугілля кам'яне | 293,1 | 21,1 | –32,3 |  
| Нафта сира, включаючи   газовий конденсат | – | – | – |  
| Бензин моторний | 4,9 | –0,1 | 25,8 |  
| Газойлі (паливо дизельне) | 11,7 | –9,5 | 1,8 |  
| Мазути топкові важкі | 3,1 | –4,5 | –8,2 | 
 
			
			
|   | На 1  вересня 2014р., тис.т
 | Приріст, зниження    (–)  на 1 вересня 2014р., у % до
 |  
| 1 серпня 2014р. | 1 вересня 2013р. |  
| Вугілля кам'яне | 242,1 | 34,0 | –47,3 |  
| Нафта сира,   включаючи газовий конденсат | – | – | – |  
| Бензин моторний | 4,9 | 10,9 | 31,8 |  
| Газойлі (паливо   дизельне) | 13,0 | –4,6 | 18,5 |  
| Мазути топкові   важкі | 3,2 | 0,5 | –4,4 |  
			
			
|   | На 1 серпня 2014р.,
 тис.т
 | Приріст, зниження    (–) на 1 серпня 2014р.,у % до
 |  
| 1 липня 2014р. | 1 серпня 2013р. |  
| Вугілля кам'яне | 180,6 | 9,4 | –59,3 |  
| Нафта сира,   включаючи газовий конденсат | – | – | – |  
| Бензин моторний | 4,4 | –18,4 | 9,1 |  
| Газойлі (паливо   дизельне) | 13,6 | 1,9 | 13,2 |  
| Мазути топкові   важкі | 3,2 | 0,5 | –4,1 |  
			
			
|   | На 1 липня 2014р., тис.т | Приріст, зниження (–) на 1 липня   2014р., у % до
 |  
| 1 червня 2014р. | 1 липня 2013р. |  
| Вугілля кам'яне | 165,1 | 19,0 | –64,6 |  
| Нафта сира, включаючи   газовий конденсат | – | – | – |  
| Бензин моторний | 5,4 | 1,9 | 26,6 |  
| Газойлі (паливо дизельне) | 13,3 | 16,4 | 0,2 |  
| Мазути топкові важкі | 3,2 | 0,6 | –9,9 | 
 
			
			
|   | На 1 червня 2014р., тис.т | Приріст, зниження    (–) на 1 червня 2014р., у % до |  
| 1 травня 2014р. | 1 червня 2013р. |  
| Вугілля кам'яне | 138,7 | –21,5 | –72,1 |  
| Нафта сира,   включаючи газовий конденсат | – | – | – |  
| Бензин моторний | 5,3 | –2,5 | 27,3 |  
| Газойлі (паливо   дизельне) | 11,5 | –2,1 | –1,9 |  
| Мазути топкові   важкі | 3,2 | –2,7 | –10,5 |  
			
			
|   | На 1 травня 2014р., тис.т | Приріст, зниження (–) на 1 травня   2014р., у % до
 |  
| 1 квітня 2014р. | 1 травня 2013р. |  
| Вугілля кам'яне | 176,6 | 14,1 | –64,5 |  
| Нафта сира, включаючи   газовий конденсат | – | – | – |  
| Бензин моторний | 5,5 | –1,5 | 22,9 |  
| Газойлі (паливо дизельне) | 11,7 | –10,0 | –8,3 |  
| Мазути топкові важкі | 3,3 | –0,6 | –12,1 |  
			
			
|   | На 1 квітня2014р., тис.т
 | Приріст, зниження (–) на 1 квітня 2014р.,у % до
 |  
| 1 березня 2014р. | 1 квітня 2013р. |  
| Вугілля кам'яне | 154,8 | –21,8 | –66,6 |  
| Нафта сира,   включаючи газовий конденсат | – | – | – |  
| Бензин моторний | 5,5 | –6,0 | 37,7 |  
| Газойлі (паливо   дизельне) | 13,0 | 10,2 | –10,1 |  
| Мазути топкові   важкі | 3,3 | 1,3 | –13,1 |  
			
			
|   | На 1 березня 2014р., тис.т | Приріст, зниження    (–) на 1 березня 2014р.,у %   до
 |  
| 1 лютого 2014р. | 1 березня 2013р. |  
| Вугілля кам'яне | 197,8 | –23,5 | –60,0 |  
| Нафта сира,   включаючи газовий конденсат | – | – | – |  
| Бензин моторний | 5,9 | –2,6 | 49,4 |  
| Газойлі (паливо дизельне) | 11,8 | 23,1 | –3,8 |  
| Мазути топкові важкі | 3,3 | 0,9 | –15,7 |  
			
			
|   | На 1 лютого 2014р., тис.т | Приріст, зниження (–) на 1 лютого   2014р., у % до
 |  
| 1 січня 2014р. | 1 лютого 2013р. |  
| Вугілля кам'яне | 258,6 | –17,0 | –43,0 |  
| Нафта сира, включаючи   газовий конденсат | – | – | – |  
| Бензин моторний | 6,1 | 65,6 | 87,4 |  
| Газойлі (паливо дизельне) | 9,6 | 6,6 | 4,9 |  
| Мазути топкові важкі | 3,2 | –3,7 | –17,7 | 
 
			
			
|   | На 1 січня 2014р., тис.т
 | Приріст, зниження    (–) на 1 січня 2014р., у % до
 |  
| 1 грудня 2013р. | 1 січня 2013р. |  
| Вугілля кам'яне | 311,7 | –15,4 | –38,7 |  
| Нафта сира,   включаючи газовий конденсат | – | – | – |  
| Бензин моторний | 3,7 | –3,0 | 5,8 |  
| Газойлі (паливо   дизельне) | 9,0 | –5,4 | 8,0 |  
| Мазути топкові   важкі | 3,4 | –0,8 | –10,2 |  |