| 
Виробництво основних видів промислової продукції за 2011-2013 роки1
 
|   | 2011 | 2012 | 2013 |  
| Добувна промисловість і розроблення кар’єрів |  
| Піски природні, тис.м3 | 45,7 | 39,8 | 23,4 |  
| Гранули, щебінь (камінь дроблений),   крихта та порошок; галька, гравій, тис.м3 | 3126,8 | 3827,3 | 3769,1 |  
| Каолін і глини каолінові інші, тис.т | 707,7 | 597,8 | 969,5 |  
| Переробна промисловість |  
| М’ясо великої рогатої худоби свіже чи   охолоджене, т | 13317 | 14893 | 10684 |  
| М’ясо великої рогатої худоби заморожене,   т | 1029 | 1134 | 2325 |  
| М’ясо свиней свіже чи охолоджене, т | 3464 | 3200 | 2596 |  
| М’ясо свиней заморожене, т | …² | …² | 331 |  
| М’ясо свійської птиці свіже чи   охолоджене, т | 7754 | 18752 | 43376 |  
| М’ясо свійської птиці заморожене,т | …² | …² | 74938 |  
| Вироби ковбасні, т | 5119 | 5628 | 6006 |  
| Соки фруктові та овочеві, т | 33973 | 65379 | 66564 |  
| Суміші соків фруктових та овочевих, т | …² | …² | 19054 |  
| Овочі консервовані натуральні, т | 2911 | 918 | 956 |  
| Джеми,   желе фруктові, пюре та пасти фруктові чи горіхові, т | 31977 | 31148 | 29655 |  
| Олія соняшникова нерафінована та її   фракції, крім фракцій зі зміненим хімічним складом, т | 139424 | 168283 | 243975 |  
| Маргарин і жири харчові подібні, т | 54340 | 51498 | 40161 |  
| Молоко рідке оброблене (пастеризоване,   стерилізоване, гомогенізоване, топлене, пептизоване), т | 291058 | 319197 | 304314 |  
| Масло вершкове, т | 10904 | 13647 | 16348 |  
| Сир свіжий неферментований (недозрілий і   невитриманий), уключаючи сир сироваточний та кисломолочний сир, т | 57 | 58 | 63 |  
| Сири жирні, т | 6971 | 6556 | 8874 |  
| Йогурт та інші   ферментовані чи сквашені молоко та вершки, т | 6499 | 6978 | 5361 |  
| Борошно, т | 176991 | 188035 | 188334 |  
| Крупи, т | 7816 | 11007 | 12282 |  
| Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого   зберігання, т | 65021 | 57081 | 49300 |  
| Печиво солодке і вафлі, т | 32510 | 32721 | 27040 |  
| Вироби макаронні, локшина та вироби   борошняні подібні, т | 4168 | 4127 | 4140 |  
| Цукор білий кристалічний, т | 439222 | 338268 | 299108 |  
| у   т.ч. буряковий | 439222 | 338268 | 299108 |  
| Шоколад та готові харчові продукти, що   містять какао (крім какао-порошку підсолодженого), у пакованнях масою менше 2 кг, т | 28183 | 33906 | 44147 |  
| Вироби кондитерські цукрові (у т. ч.   шоколад білий), що не містять какао, т | 54630 | 56730 | 49989 |  
| Спреди та суміші жирові, що   містять масову частку загального жиру від 50% до 85%, у тому числі молочного   жиру в жировій фазі не менше ніж 25%, т | 4364 | 3222 | 1408 |  
| Лікери та інші спиртові напої (крім   спиртів, отриманих дистилюванням вина виноградного, вичавок винограду або   фруктів; віскі, рому, тафії, джину, ялівцевої настоянки, спиртів, отриманих   дистилюванням із фруктів)³, тис. дал | 781,3 | 492,1 | 469,2 |  
| Води натуральні мінеральні негазовані, тис.дал | 100,3 | 236,8 | 334,1 |  
| Води натуральні мінеральні газовані, тис.дал | 3181,5 | 3354,7 | 2978,2 |  
| Води газовані   інші, тис.дал | 2813,4 | 4036,5 | 4710,3 |  
| Напої безалкогольні,тис.дал | 9536,9 | 9576,7 | 9662,4 |  
|   |   |   |   |  
| Білизна постільна, тис.шт. | 11,5 | 4,1 | 3,0 |  
| Пальта, дощовики, напівпальта, накидки,   плащі, анораки, плащі та куртки вітрозахисні, куртки теплі, уключаючи лижні   та вироби подібні, крім трикотажних, чоловічі та хлопчачі, тис.шт. | 114,8 | 115,6 | 107,7 |  
| Піджаки, блейзери, крім трикотажних,   чоловічі та хлопчачі, тис.шт. | 83,9 | …² | 103,6 |  
| Пальта, напівпальта, накидки, плащі,   анораки, плащі та куртки вітрозахисні, куртки теплі, уключаючи лижні та   вироби подібні, крім трикотажних, жіночі та дівчачі,тис.шт. | 197,1 | 126,9 | 96,9 |  
| Жакети, блейзери, крім трикотажних,   жіночі та дівчачі,тис.шт. | 140,5 | 93,7 | 79,7 |  
| Сукні, крім трикотажних, жіночі та   дівчачі, тис..шт. | 57,6 | 69,5 | 27,8 |  
| Спідниці та спідниці-брюки, крім трикотажних, жіночі та   дівчачі, тис.шт. | 34,6 | 11,2 | 10,7 |  
| Трикотаж спідній, тис.шт. | 154,0 | 165,2 | 222,1 |  
| Сорочки, крім трикотажних, чоловічі та хлопчачі,   тис.шт. | 155,0 | 127,5 | 165,8 |  
| Блузки, сорочки та батники, крім трикотажних, жіночі та дівчачі, тис.шт. | 227,7 | 157,9 | 165,9 |  
| Взуття, тис. пар | 33,7 | 3,8 | 3,5 |  
|   |   |   |   |  
| Деревина уздовж розпиляна чи розколота,   розділена на частини чи лущена, завтовшки більше 6 мм; шпали з деревини для   залізничних чи трамвайних колій, непросочені, тис.м3 | 55,9 | 62,5 | 56,6 |  
| Бруски, планки та фризи для паркетного   або дерев’яного покриття підлоги, профільовані, незібрані, з деревини   листяних порід, тис.м2 | 2221,7 | 2029,0 | 2045,8 |  
| Вікна та їх рами, двері балконні та їх   рами, двері та їх коробки та пороги, з деревини, м2 | 98471 | 101958 | 116984 |  
| Коробки   та ящики, з паперу або картону гофрованих, тис.м2 | 12779,3 | 13452,3 | 15691,7 |  
| Зошити з паперу чи картону,тис.шт. | 42155,0 | 33725,5 | 43463,0 |  
| Газети,   які виходять менше чотирьох разів на тиждень, віддруковані, тис. примірників 4-шпальтових газет формату А2 | 66253,0 | 104547,7 | 87084,8 |  
| Книги,   брошури, листівки та подібна продукція, віддруковані, тис.арк,   відбитків, приведених до формату 60 на 90 см | 981,0 | 11511,7 | 5970,0 |  
|   |   |   |   |  
| Цегла невогнетривка керамічна будівельна   (крім виробів з борошна кам’яного кремнеземистого чи ґрунтів діатоміто-вих),   млн.шт.умов. цегли | 95,4 | 81,2 | 83,5 |  
| Вапно негашене, гашене та гідравлічне,   тис.т | 111,2 | 68,2 | 42,8 |  
| Блоки та цегла з цементу, бетону або   каменю штучного для будівництва, млн.шт.умов. цегли | 43,5 | 36,7 | 6,7 |  
| Елементи конструкцій збірні для   будівництва з цементу, бетону або каменю штучного, тис.м3 | 146,6 | 123,1 | 108,8 |  
| Розчини бетонні, готові для   використання, тис.т | 257,9 | 202,4 | 253,9 |  
|   |   |   |   |  
| Меблі для сидіння, шт. | 76686 | 89303 | 62769 |  
| Меблі для   офісів і підприємств торгівлі, шт. | 32082 | 40322 | 48223 |  
| Меблі кухонні, шт. | 368 | 381 | 433 |  
| Меблі для спалень, їдалень і віталень   дерев’яні, шт. | 8504 | 9677 | 12838 |  
|   |   |   |   |  
| Постачання електроенергії, газу, пари, та кондиційованого   повітря |  
| Електроенергія, млн.кВт.год | 3719,0 | 4741,0 | 6117,2 |  1 Інформація наводиться на підставі річної статистичної звітності.2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".
 3 Включаючи слабоалкогольні напої.
 |