| 
			
			   
|   | Фактично за 2011р. | Темпи зростання,  у % |  
| грудень 2011р. до | 2011р.до
 2010р.
 | довідково 2010р. до 2009р. |  
| листопада  2011р. | грудня 2010р. |  
| Обсяг реалізованої промислової продукції, робіт,   послуг, млн.грн. | 4076,61 | х | х | х | х |  
| Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн | 1163,5 | х | х | 117,0 | 113,1 |  
| Експорт товарів, млн.дол. США | 383,11 | х | х | 131,22 | 131,33 |  
| Імпорт товарів, млн.дол. США | 266,31 | х | х | 102,72 | 152,53 |  
| Сальдо (+,- ), млн.дол. США | 116,81 | х | х | х | х |  
| Середньомісячна заробітна плата одного   працівника4, грн. | – | – | – | – | – |  
| Заборгованість із виплати заробітної плати   працівникам економічно активних підприємств5,  млн.грн. | 2,0 | 100,9 | 25,9 | х | х |  
| у тому числі за рахунок бюджетних   коштів, тис.грн. | – | – | – | – | – |  
| Індекс споживчих цін6 | х | 100,1 | 102,8 | 102,87 | 107,08 |    1 Січень-листопад 2011р.2 Січень-листопад 2011р. до січня-листопада 2010р.
 3 Січень-листопад 2010р. до січня-листопада 2009р.
 4 Починаючи з 2010 року показник розробляється щоквартально.
 5 Станом на 1 грудня 2011р.
 6 За розрахунками Державного комітету статистики України (по Вінницькій області).
 7 Грудень 2011р. до грудня 2010р.
 8 Грудень 2010р. до грудня 2009р.
 
			
			    
|   | Фактично за січень-листопад 2011р. | Темпи зростання, у % |  
| листопад   2011р. до | січень-листопад   2011р. до січня-листопада   2010р. | довідково:січень-листопад 2010р. до січня-листопада 2009р.
 |  
| жовтня 2011р. | листопада 2010р. |  
| Обсяг   реалізованої промислової продукції, робіт, послуг, млн.грн. | 3650,81 | х | х | х | х |  
| Обсяг виконаних   будівельних робіт, млн.грн | 1000,8 | х | х | 116,9 | 117,8 |  
| Експорт   товарів, млн.дол. США | 352,81 | х | х | 139,32 | 128,03 |  
| Імпорт товарів,   млн.дол. США | 240,21 | х | х | 101,52 | 156,23 |  
| Сальдо (+,- ),   млн.дол.США | 112,61 | х | х | х | х |  
| Середньомісячна   заробітна плата одного працівника4, грн. | – | – | – | – | – |  
| Заборгованість   із виплати заробітної плати працівникам економічно активних підприємств5,   млн.грн. | 2,0 | 78,5 | 26,2 | х | х |  
| у тому числі за рахунок бюджетних коштів, тис.грн. | – | – | – | – | – |  
| Індекс   споживчих цін6 | х | 99,9 | 103,2 | 102,77 | 106,48 |  1 Січень-жовтень 2011р.2 Січень-жовтень 2011р. до січня-жовтня 2010р.
 3 Січень-жовтень 2010р. до січня-жовтня 2009р.
 4 Починаючи з 2010р. показник розробляється щоквартально.
 5 Станом на 1 листопада 2011р.
 6 За розрахунками Державного комітету статистики України (по Вінницькій області).
 7 Листопад 2011р. до грудня 2010р.
 8 Листопад 2010р. до грудня 2009р.
 
			
			
|   | Фактично за січень–жовтень 2011р. | Темпи зростання,  у % |  
| жовтень 2011р. до | січень–жовтень 2011р. до   січня–жовтня2010р.
 | довідково січень–жовтень 2010р. до січня–жовтня2009р.
 |  
|     вересня    2011р.
 | жовтня2010р.
 |  
| Обсяг реалізованої промислової продукції, робіт,   послуг, млн.грн. | 3236,01 | х | х | х | х |  
| Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн | 894,3 | х | х | 129,4 | 105,1 |  
| Експорт товарів, млн.дол. США | 315,31 | х | х | 142,72 | 127,13 |  
| Імпорт товарів, млн.дол. США | 216,71 | х | х | 104,02 | 157,93 |  
| Сальдо (+,- ), млн.дол. США | 98,51 | х | х | х | х |  
| Середньомісячна заробітна плата одного   працівника4, грн. | 2223 | х | х | 114,2 | х |  
| Заборгованість із виплати заробітної плати   працівникам економічно активних підприємств5,  млн.грн. | 2,5 | 88,4 | 37,3 | х | х |  
|      у тому числі      за рахунок бюджетних   коштів, тис.грн. | – | – | – | х | х |  
| Індекс споживчих цін6 | х | 99,9 | 103,6 | 102,87 | 106,18 |    1 Січень–вересень 2011р.2 Січень–вересень 2011р. до січня–вересня 2010р.
 3 Січень–вересень 2010р. до січня–вересня 2009р.
 4 Починаючи з 2010р. показник розробляється щоквартально, дані наведено за січень–вересень 2011р.
 5 Станом на 1 жовтня 2011р.
 6 За розрахунками Державного комітету статистики України (по Вінницькій області).
 7 Жовтень 2011р. до грудня 2010р.
 8 Жовтень 2010р. до грудня 2009р.
 
			
			
|   | Фактичноза січень–вересень
 2011р.
 | Темпи зростання,  у % |  
| вересень 2011р. до | січень–вересень2011р.до
 січня–вересня  2010р. | довідково січень–вересень 2010р.досічня–вересень
 2009р.
 |  
| серпня   2011р. | вересня 2010р. |  
| Обсяг реалізованої промислової продукції, робіт,   послуг, млн.грн. | 2837,81 | х | х | х | х |  
|  Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн | 777,4 | х | х | 132,2 | 99,7 |  
| Експорт товарів, млн.дол. США | 280,11 | х | х | 142,62 | 134,93 |  
| Імпорт товарів, млн.дол. США | 191,21 | х | х | 106,62 | 153,43 |  
| Сальдо (+,- ), млн.дол.США | 88,91 | х | х | х | х |  
| Середньомісячна заробітна плата одного   працівника4, грн. | – | – | – | – | – |  
| Заборгованість із виплати заробітної плати   працівникам економічно активних підприємств5,  млн.грн. | 2,8 | 63,4 | 31,3 | х | х |  
|      у тому числі      за рахунок бюджетних   коштів, тис.грн. | – | – | – | – | – |  
| Індекс споживчих цін6 | х | 99,8 | 104,3 | 102,97 | 105,68 |  1 Січень-серпень 2011р.2 Січень-серпень 2011р. до січня-серпня 2010р.
 3 Січень-серпень 2010р. до січня-серпня 2009р.
 4 Починаючи з 2010р. показник розробляється щоквартально.
 5 Станом на 1 вересня 2011р.
 6 За розрахунками Державного комітету статистики України (по Вінницькій області).
 7 Вересень 2011р. до грудня 2010р.
 8 Вересень 2010р. до грудня 2009р.
 
			
			
|   | Фактичноза січень-серпень
 2011р.
 | Темпи зростання, у % |  
| серпень 2011р. до | січень-серпень 2011р. до січня-серпня 2010р. | довідково:січень-серпень 2010р.
 до січня-серпня
 2009р.
 |  
| липня 2011р. | серпня2010р.
 |  
| Обсяг реалізованої промислової продукції, робіт, послуг, млн.грн. | 2441,01 | х | х | х | х |  
| Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн | 626,5 | х | х | 131,5 | 102,7 |  
| Експорт товарів, млн.дол. США | 255,31 | х | х | 147,02 | 141,43 |  
| Імпорт товарів, млн.дол. США | 163,01 | х | х | 110,92 | 144,73 |  
| Сальдо (+,- ), млн.дол.США | 92,31 | х | х | х | х |  
| Середньомісячна заробітна плата одного працівника4, грн. | – | – | – | – | – |  
| Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам економічно активних   підприємств5, млн.грн. | 4,5 | 135,8 | 36,8 | х | х |  
| у тому числі за рахунок бюджетних коштів, тис.грн.
 | – | – | – | – | – |  
| Індекс споживчих цін6 | х | 99,6 | 107,0 | 103,17 | 103,18 |  1 Січень-липень 2011р. 2 Січень-липень 2011р. до січня-липня 2010р. 3 Січень-липень 2010р. до січня-липня 2009р. 4 Починаючи з 2010 року показник розробляється щоквартально. 5 Станом на 1 серпня 2011р. 6 За розрахунками Державного комітету статистики України (по Вінницькій області). 7 Серпень 2011р. до грудня 2010р. 8 Серпень 2010р. до грудня 2009р. 
			
			
|   | Фактично за січень–липень 2011р. | Темпи зростання,  у % |  
| липень 2011р. до | січень–липень 2011р. до січня–липня 2010р. | довідково січень–липень 2010р. до січня–-липня 2009р. |  
| червня2011р.
 | липня2010р.
 |  
| Обсяг реалізованої промислової продукції, робіт, послуг,    млн.грн. | 2077,41 | х | х | х | х |  
| Обсяг    виконаних  будівельних   робіт,  млн.грн | 508,0 | х | х | 132,2 | 100,7 |  
| Експорт товарів, млн.дол. США | 230,51 | х | х | 158,72 | 147,13 |  
| Імпорт товарів, млн.дол. США | 131,41 | х | х | 114,52 | 137,63 |  
| Сальдо (+,- ), млн.дол.США | 99,11 | х | х | х | х |  
| Середньомісячна заробітна плата одного   працівника, грн. | 21441 | – | – | 110,92 | – |  
| Заборгованість із виплати заробітної плати   працівникам економічно активних підприємств4,  млн.грн. | 3,3 | 100,7 | 22,4 | х | х |  
|      у тому числі      за рахунок бюджетних   коштів, тис.грн. | – | – | – | – | – |  
| Індекс споживчих цін5 | х | 99,2 | 108,8 | 103,56 | 101,87 |  1 Січень-червень 2011р.2 Січень-червень 2011р. до січня-червня 2010р.
 3 Січень-червень 2010р. до січня-червня 2009р.
 4 Станом на 1 липня 2011р.
 5 За розрахунками Державного комітету статистики України (по Вінницькій області).
 6 Липень 2011р. до грудня 2010р.7 Липень 2010р. до грудня 2009р.
 
			
			
|   | Фактично за січень–червень 2011р. | Темпи   зростання,  у % |  
| червень 2011р. до | січень–червень 2011р. до січня–червня 2010р. | довідково січень–червень   2010р. до січня–червня 2009р. |  
| травня 2011р. | червня 2010р. |  
| Обсяг реалізованої промислової продукції, робіт, послуг, млн.грн. | 1712,81 | х | х | х | х |  
| Обсяг    виконаних  будівельних   робіт, млн.грн | 371,0 | х | х | 125,0 | 98,9 |  
| Експорт товарів, млн.дол. США | 194,51 | х | х | 170,82 | 147,63 |  
| Імпорт товарів, млн.дол. США | 104,41 | х | х | 116,02 | 134,23 |  
| Сальдо (+,- ), млн.дол. США | 90,11 | х | х | х | х |  
| Середньомісячна заробітна плата одного працівника4, грн. | – | – | – | – | – |  
| Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам   економічно активних підприємств5,  млн.грн. | 3,3 | 78,6 | 24,0 | х | х |  
|       у тому числі       за рахунок бюджетних коштів, тис.грн. | – | – | – | – | – |  
| Індекс споживчих цін6 | х | 100,0 | 109,4 | 104,47 | 102,18 |    1 Січень-травень 2011р. 2 Січень-травень 2011р. до січня-травня 2010р. 3 Січень-травень 2010р. до січня-травня 2009р. 4 Починаючи з 2010 року показник розробляється щоквартально. 5 Станом на 1 червня 2011р. 6 За розрахунками Державного комітету статистики України (по Вінницькій області). 7 Червень 2011р. до грудня 2010р. 8 Червень 2010р. до грудня 2009р. 
			
			
|   | Фактично за січень-травень   2011р. | Темпи зростання, у % |  
| травень 2011р. до | січень-травень 2011р. до   січня-травня 2010р. | довідковосічень-травень 2010р. до січня-травня 2009р.
 |  
| квітня 2011р. | травня 2010р. |  
| Обсяг   реалізованої промислової продукції,  робіт,   послуг, млн.грн. | 1385,01 | х | х | х | х |  
| Обсяг виконаних   будівельних робіт, млн.грн | 276,6 | х | х | 134,5 | 91,1 |  
| Експорт   товарів, млн.дол. США | 153,31 | х | х | 170,62 | 160,93 |  
| Імпорт товарів,   млн.дол. США | 75,81 | х | х | 107,62 | 142,73 |  
| Сальдо (+,- ),   млн.дол.США | 77,51 | х | х | х | х |  
| Середньомісячна   заробітна плата одного працівника4, грн. | – | – | – | – | – |  
| Заборгованість   із виплати заробітної плати працівникам економічно активних підприємств5,   млн.грн. | 4,2 | 101,2 | 39,1 | х | х |  
| у тому числі  за рахунок бюджетних коштів,   тис.грн.
 | – | – | – | – | – |  
| Індекс   споживчих цін6 | х | 100,5 | 108,6 | 104,47 | 102,88 |    1 Січень-квітень 2011р. 2 Січень-квітень 2011р. до січня-квітня 2010р. 3 Січень-квітень 2010р. до січня-квітня 2009р. 4 Починаючи з 2010 року показник розробляється щоквартально. 5 Станом на 1 травня 2011р. 6 За розрахунками Державного комітету статистики України (по Вінницькій області). 7 Травень 2011р. до грудня 2010р. 8 Травень 2010р. до грудня 2009р. 
			
			
|   | Фактичноза січень-квітень
 2011р.
 | Темпи зростання, у % |  
| квітень 2011р. до | січень-квітень 2011р. до січня-квітня 2010р. | довідковосічень-квітень 2010р.
 до січня-квітня
 2009р.
 |  
| березня 2011р. | квітня2010р.
 |  
| Обсяг   реалізованої промислової продукції, робіт, послуг, млн.грн. | 1016,31 | х | х |   |   |  
| Обсяг виконаних   будівельних робіт, млн.грн | 183,8 | х | х | 116,6 | 92,8 |  
| Експорт   товарів, млн.дол. США | 115,31 | х | х | 182,72 | 190,53 |  
| Імпорт товарів,   млн.дол. США | 51,31 | х | х | 104,42 | 151,23 |  
| Сальдо (+,- ),   млн.дол.США | 64,11 | х | х | х | х |  
| Середньомісячна   заробітна плата одного працівника4, грн. | 2043 | х | х | 115,8 | х |  
| Заборгованість   із виплати заробітної плати працівникам економічно активних підприємств5, млн.грн. | 4,1 | 64,2 | 33,0 | х | х |  
| у тому числі за рахунок бюджетних коштів, тис.грн.
 | – | – | – | – | – |  
| Індекс   споживчих цін6 | х | 101,4 | 107,2 | 103,97 | 103,68 |    1 Січень-березень 2011р.2 Січень-березень 2011р. до січня-березня 2010р.
 3 Січень-березень 2010р. до січня-березня 2009р.
 4 Починаючи з 2010 року показник розробляється щоквартально.
 5 Станом на 1 квітня 2011р.
 6 За розрахунками Державного комітету статистики України (по Вінницькій області)
 7 Квітень 2011р. до грудня 2010р.
 8 Квітень 2010р. до грудня 2009р.
 
			
			
|   | Фактичноза січень-березень
 2011р.
 | Темпи зростання, у   % |  
| березень 2011р. до | січень-березень 2011р.   до січня-березня 2010р. | довідково:січень-березень 2010р. до січня-березня 2009р.
 |  
| лютого2011р.
 | березень2010р.
 |  
| Обсяг   реалізованої промислової продукції, робіт, послуг, млн.грн. | 642,81 | х | х | х | х |  
| Інвестиції в   основний капітал, млн.грн. | 1360,42 | х | х | 121,53 | 54,14 |  
| Обсяг виконаних   будівельних робіт, млн.грн | 117,2 | х | х | 111,0 | 97,4 |  
| Експорт   товарів, млн.дол. США | 75,51 | х | х | 190,35 | 216,76 |  
| Імпорт товарів,   млн.дол. США | 30,01 | х | х | 105,85 | 149,36 |  
| Сальдо (+,- ),   млн.дол.США | 45,51 | х | х | х | х |  
| Середньомісячна   заробітна плата одного працівника, грн. | – | – | – | – | – |  
| Заборгованість   із виплати заробітної плати працівникам економічно активних підприємств7,    млн.грн. | 6,4 | 97,9 | 44,3 | х | х |  
| у тому числі за рахунок бюджетних коштів,   тис.грн.
 | – | – | – | – | – |  
| Індекс   споживчих цін8 | х | 101,1 | 105,4 | 102,49 | 103,910 |    1 Січень-лютий 2011р.2 Дані за 2010р. без ПДВ.
 3 2010р. до 2009р.
 4 2009р. до 2008р.
 5 Січень-лютий 2011р. до січня-лютого 2010р.
 6 Січень-лютий 2010р. до січня-лютого 2009р.
 7 Станом на 1 березня 2011р.
 8 За розрахунками Державного комітету статистики України (по Вінницькій області).
 9  Березень 2011р. до грудня 2010р.
 10 Березень 2010р. до грудня 2009р.
 
			
			
|   | Фактичноза   січень-лютий
 2011р.
 | Темпи зростання,    у % |  
| лютий 2011р. до | січень-лютий   2011р. до січня-лютого 2010р. | довідково:січень-лютий 2010р. до січня-лютого
 2009р.
 |  
| січня 2011р. | лютого2010р.
 |  
| Обсяг   реалізованої промислової продукції, робіт, послуг, млн.грн. | 307,31 | х | х | х | х |  
| Обсяг виконаних   будівельних робіт, млн.грн | 57,8 | х | х | 108,3 | 79,3 |  
| Експорт   товарів, млн.дол. США | 31,71 | х | х | 194,22 | 200,33 |  
| Імпорт товарів,   млн.дол. США | 10,91 | х | х | 95,22 | 159,83 |  
| Сальдо (+,- ),   млн.дол.США | 20,81 | х | х | х | х |  
| Середньомісячна   заробітна плата одного працівника4, грн. | – | – | – | – | – |  
| Заборгованість   із виплати заробітної плати працівникам економічно активних підприємств5,    млн.грн. | 6,5 | 117,6 | 40,7 | х | х |  
| у тому числіза рахунок бюджетних коштів, тис.грн.
 |   | – | – | – | – |  
| Індекс   споживчих цін6 | х | 100,5 | 103,7 | 101,37 | 103,18 |    1 Січень 2011р. 2 Січень 2011р. до січня 2010р. 3 Січень 2009р. до січня 2009р. 4 Інформацію стосовно змін в організації спостереження з праці, їх впливу на порівняння даних в динаміці, а також спосіб розрахунку індексів номінальної та реальної заробітної плати вміщено у методологічних поясненнях до експрес-випуску «Кількість, робочий час та оплата праці найманих працівників у січні 2010р.» № 49 від 26.02.2010р. 5 Станом на 1 лютого 2011р. 6 За розрахунками Державного комітету статистики України (по Вінницькій області) 7 Лютий 2011р. до грудня 2010р. 8 Лютий 2010р. до грудня 2009р. 
			
			                         
1
|   | Фактично за січень
 2011р.
 | Темпи зростання,    у % |  
| січень   2011р. до | довідково: січень 2010р.до січня
 2009р.
 |  
| грудня2010р.
 | січня2010р.
 |  
| Обсяг   реалізованої промислової продукції, робіт, послуг, млн.грн. | 3884,81 | х | х | х |  
| Обсяг виконаних   будівельних робіт, млн.грн | 24,5 | х | х | 73,5 |  
| Експорт   товарів, млн.дол. США | 322,61 | х | 132,12 | 100,73 |  
| Імпорт товарів,   млн.дол. США | 384,61 | х | 147,62 | 68,13 |  
| Сальдо (+,- ),   млн.дол. США | 38,01 | х | х | х |  
| Середньомісячна   заробітна плата одного працівника, грн. | 20061 | х | х | 106,33 |  
| Заборгованість   із виплати заробітної плати працівникам економічно активних підприємств4,    млн.грн. | 5,6 | 72,8 | 47,5 | х |  
| у тому числіза рахунок бюджетних коштів, тис.грн.
 | – | – | – | – |  
| Індекс   споживчих цін5 | х | 100,8 | 105,7 | 101,26 |   За 2010р.
 2 2010р. до 2009р. 3 2009р. до 2008р. 4 Станом на 1 січня 2011р. 5 За розрахунками Державного комітету статистики України (по Вінницькій області). 6 Січень 2010р. до грудня 2009р. |