Печать

Статистична інформація

Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі (2005–2021)

      
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Оптовий товарооборот
(без ПДВ), млн.грн
3068,1 8501,0 7735,1 8909,8 8743,0 10539,9 18228,0 14770,4 18838,4 24045,3 24885,9 30701,2 39539,8
продовольчі товари 1063,5 3217,4 2525,8 2350,1 2046,9 1990,2 2141,2 3277,7 2948,8 3071,3 3106,5 3726,0 3431,2
непродовольчі товари 2004,6 5283,6 5209,3 6559,7 6696,1 8549,7 16086,7 11492,7 15889,6 20974,1 21779,5 26975,2 36108,6
Питома вага в оптовому товарообороті, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
продовольчі товари 38,1 37,8 32,7 26,4 23,4 18,9 11,7 22,2 15,7 12,8 12,5 12,1 8,7
непродовольчі товари 61,9 62,2 67,3 73,6 76,6 81,1 88,3 77,8 84,3 87,2 87,5 87,9 91,3
Частка продажу товарів,
що вироблені на території України, %
88,0 76,7 69,9 74,9 64,8 46,3 35,5 60,6 48,9 52,2 49,8 51,6 54,3
продовольчі товари 96,7 88,4 91,5 90,2 89,3 76,9 73,4 71,9 76,1 80,2 84,0 86,8 85,0
непродовольчі товари 83,4 69,6 59,5 69,4 57,3 39,2 30,5 57,4 43,8 48,1 44,9 46,8 51,4