| Статистична інформація Кількість зареєстрованих юридичних осіб за організаційно-правовими формами господарювання з розподілом за ознакою статі керівника
       (на 01 січня 2022 року)  
| Назва   організаційно-правової форми господарювання згідно з КОПФГ
 | Загальна   кількість юридичних осіб | Юридичні   особи, керівниками яких є |  
| чоловіки | жінки |  
| кількість | частка, у % до загальної   кількості | кількість | частка, у % до загальної   кількості |  
| Вінницька область  | 34318 | 23535 | 68,6 | 10783 | 31,4 |  
|    з   них |   |   |   |   |   |  
|    Фермерське   господарство | 2571 | 2053 | 79,9 | 518 | 20,1 |  
|    Приватне   підприємство | 4403 | 3370 | 76,5 | 1033 | 23,5 |  
|    Колективне   підприємство | 158 | 133 | 84,2 | 25 | 15,8 |  
|    Державне   підприємство | 74 | 69 | 93,2 | 5 | 6,8 |  
|    Казенне   підприємство | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 |  
|    Комунальне   підприємство | 576 | 398 | 69,1 | 178 | 30,9 |  
|    Дочірнє   підприємство | 330 | 243 | 73,6 | 87 | 26,4 |  
|    Іноземне   підприємство | 51 | 35 | 68,6 | 16 | 31,4 |  
|    Підприємство   об'єднання  громадян (релігійної   організації, профспілки)
 | 59 | 47 | 79,7 | 12 | 20,3 |  
|    Підприємство   споживчої кооперації | 19 | 14 | 73,7 | 5 | 26,3 |  
|    Спільне   підприємство | 18 | 15 | 83,3 | 3 | 16,7 |  
|    Акціонерне   товариство | 191 | 152 | 79,6 | 39 | 20,4 |  
|    Відкрите   акціонерне товариство | 42 | 35 | 83,3 | 7 | 16,7 |  
|    Закрите   акціонерне товариство | 48 | 44 | 91,7 | 4 | 8,3 |  
|    Товариство   з обмеженою відповідальністю | 11327 | 8752 | 77,3 | 2575 | 22,7 |  
|    Товариство   з додатковою відповідальністю | 17 | 14 | 82,4 | 3 | 17,6 |  
|    Повне   товариство | 19 | 13 | 68,4 | 6 | 31,6 |  
|    Командитне   товариство | 11 | 8 | 72,7 | 3 | 27,3 |  
|    Адвокатське   об'єднання | 16 | 14 | 87,5 | 2 | 12,5 |  
|    Адвокатське   бюро | 89 | 67 | 75,3 | 22 | 24,7 |  
|    Кооперативи | 6 | 5 | 83,3 | 1 | 16,7 |  
|    Виробничий   кооператив | 38 | 33 | 86,8 | 5 | 13,2 |  
|    Обслуговуючий   кооператив | 448 | 340 | 75,9 | 108 | 24,1 |  
|    Житлово-будівельний   кооператив | 55 | 47 | 85,5 | 8 | 14,5 |  
|    Гаражний   кооператив | 21 | 19 | 90,5 | 2 | 9,5 |  
|    Споживчий   кооператив | 16 | 12 | 75,0 | 4 | 25,0 |  
|    Споживче   товариство | 549 | 272 | 49,5 | 277 | 50,5 |  
|    Сільськогосподарський   виробничий кооператив | 56 | 49 | 87,5 | 7 | 12,5 |  
|    Сільськогосподарський   обслуговуючий кооператив | 79 | 63 | 79,7 | 16 | 20,3 |  
|    Сільськогосподарський   кооператив | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 |  
|    Орган   державної влади | 368 | 175 | 47,6 | 193 | 52,4 |  
|    Судова   система | 15 | 9 | 60,0 | 6 | 40,0 |  
|    Орган   місцевого самоврядування | 927 | 511 | 55,1 | 416 | 44,9 |  
|    Державна   організація (установа, заклад) | 305 | 173 | 56,7 | 132 | 43,3 |  
|    Комунальна   організація (установа, заклад) | 2992 | 738 | 24,7 | 2254 | 75,3 |  
|    Приватна   організація (установа, заклад) | 40 | 19 | 47,5 | 21 | 52,5 |  
|    Організація   (установа, заклад) об'єднання громадян(релігійної організації, профспілки,   споживчої
 кооперації тощо)
 | 40 | 31 | 77,5 | 9 | 22,5 |  
|    Організація   орендарів | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 |  
|    Асоціація | 70 | 61 | 87,1 | 9 | 12,9 |  
|    Корпорація | 6 | 6 | 100,0 | 0 | 0,0 |  
|    Консорціум | 6 | 5 | 83,3 | 1 | 16,7 |  
|    Концерн | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 |  
|    Спілка   споживчих товариств | 18 | 12 | 66,7 | 6 | 33,3 |  
|    Інші   об'єднання юридичних осіб | 34 | 29 | 85,3 | 5 | 14,7 |  
|    Політична   партія | 617 | 489 | 79,3 | 128 | 20,7 |  
|    Громадська   організація | 2969 | 2082 | 70,1 | 887 | 29,9 |  
|    Громадська   спілка | 38 | 29 | 76,3 | 9 | 23,7 |  
|    Релігійна   організація | 1217 | 1122 | 92,2 | 95 | 7,8 |  
|    Профспілка | 1155 | 453 | 39,2 | 702 | 60,8 |  
|    Об'єднання   профспілок | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 |  
|    Творча   спілка (інша професійна організація) | 9 | 9 | 100,0 | 0 | 0,0 |  
|    Благодійна   організація | 434 | 270 | 62,2 | 164 | 37,8 |  
|    Організація   роботодавців | 13 | 10 | 76,9 | 3 | 23,1 |  
|    Об'єднання   співвласників багатоквартирного будинку | 1247 | 629 | 50,4 | 618 | 49,6 |  
|    Орган   самоорганізації населення | 92 | 40 | 43,5 | 52 | 56,5 |  
|    Товарна   біржа | 15 | 9 | 60,0 | 6 | 40,0 |  
|    Кредитна   спілка | 25 | 8 | 32,0 | 17 | 68,0 |  
|    Садівниче   товариство | 17 | 12 | 70,6 | 5 | 29,4 |  
|    Інші   організаційно-правові форми | 351 | 279 | 79,5 | 72 | 20,5 |  |