| Статистична інформація Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за видами Вінницької області  у 2021 році
 (тис.дол. США) 
|   | Експорт | Імпорт |  
| 2021 | І кв. | ІІ кв. | ІІІ кв. | ІV кв. | 2021 | І кв. | ІІ кв. | ІІІ кв. | ІV кв. |  
| Усього | 204677,1 | 48654,3 | 42783,9 | 52110,9 | 61128,1 | 27709,2 | 5124,2 | 7415,5 | 5884,7 | 9284,8 |  
|    у тому числі |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| Послуги з переробки матеріальних   ресурсів | 23272,9 | 7067,7 | 5685,5 | 5048,7 | 5471,1 | к | к | – | – | к |  
|    з них |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
|    Послуги для переробкитоварів у внутрішній
 економіці
 | к | к | – | – | – | – | – | – | – | – |  
|    Послуги для переробкитоварів з метою
 реалізації   за кордоном
 | 23252,8 | 7047,6 | 5685,5 | 5048,7 | 5471,1 | к | к | – | – | к |  
| Послуги з ремонту та технічного   обслуговування, що не віднесені до інших категорій | 1818,9 | к | 578,6 | 407,0 | 424,7 | 1589,4 | 173,4 | 270,0 | 514,0 | 632,0 |  
| Транспортні послуги | 2737,7 | 794,8 | 603,9 | 700,2 | 638,8 | 2312,4 | 327,2 | 604,5 | 1070,3 | 310,5 |  
|    з них |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
|    Послуги морськоготранспорту
 | – | – | – | – | – | к | к | к | к | – |  
|    Послуги повітряноготранспорту
 | – | – | – | – | – | к | к | – | к | – |  
|    Послуги залізничного транспорту
 | к | к | – | – | к | к | – | – | к | к |  
|    Послугиавтомобільного
 транспорту
 | 2452,6 | 725,9 | 536,4 | 632,2 | 558,1 | 863,7 | 117,0 | 363,4 | 135,2 | 248,2 |  
|    Інші допоміжні тадодаткові транспортні
 послуги
 | к | к | к | к | к | 84,2 | 15,2 | 32,9 | 17,4 | 18,7 |  
|    Послуги поштової такур’єрської служби
 | к | к | – | к | – | к | к | к | – | – |  
| Послуги, пов’язані з подорожами | 14487,5 | 5452,6 | 1052,3 | 4980,3 | 3002,4 | 1445,2 | 252,6 | 235,9 | 671,6 | 285,1 |  
| Послуги з будівництва | – | – | – | – | – | к | – | к | – | к |  
| Послуги зі страхування | – | – | – | – | – | к | к | к | к | к |  
| Послуги, пов’язані з фінансовою   діяльністю | к | к | к | к | к | 6784,5 | 479,0 | 2871,1 | 240,3 | 3194,1 |  
| Роялті та інші послуги, пов’язані   з використанням інтелектуальної власності | к | к | к | к | к | 6234,4 | 1364,2 | 1421,2 | 1144,6 | 2304,4 |  
|    з них |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
|    Послуги франшизи тавикористання торгової
 марки
 | – | – | – | – | – | к | к | к | к | к |  
|    Послуги, пов’язані з ліцензійною
 діяльністю
 | – | – | – | – | – | 4417,7 | 874,9 | 922,0 | 1131,9 | 1489,0 |  
|    Послуги, пов’язані зпатентною діяльністю
 | к | к | к | к | к | к | – | к | – | – |  
|    Інші роялті | к | к | к | к | к | 1217,6 | к | к | к | 695,3 |  
| Послуги у сфері телекомунікації,   комп’ютерні та інформаційні послуги | 159634,1 | 34418,5 | 34015,5 | 40147,6 | 51052,5 | 2212,1 | 543,3 | 579,8 | 659,0 | 430,1 |  
|    з них |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
|    Телекомунікаційніпослуги
 | – | – | – | – | – | 107,6 | 29,1 | 25,4 | 24,7 | 28,4 |  
|    Комп’ютерні послуги | 158418,9 | 34159,6 | 33553,3 | 39905,8 | 50800,3 | 1208,8 | 217,9 | 299,6 | 339,7 | 351,6 |  
|    Інформаційні послуги | 1215,2 | 259,0 | 462,2 | 241,8 | 252,2 | 895,7 | 296,2 | 254,8 | 294,6 | к |  
| Ділові послуги | 2096,4 | 418,5 | 657,6 | 540,0 | 480,3 | 6775,7 | 1957,5 | 1338,0 | 1528,5 | 1951,8 |  
|    з них |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
|    Послуги дослідженнята розробки
 | 28,6 | к | к | к | к | к | к | к | к | к |  
|    Професійні таконсалтингові послуги
 | 1333,3 | 266,0 | 501,7 | 275,8 | 289,9 | 3892,7 | 1063,7 | 680,2 | 792,3 | 1356,4 |  
|    Наукові та технічніпослуги
 | 48,6 | к | 9,0 | к | к | 565,8 | 84,2 | 149,3 | 220,0 | 112,3 |  
|    Послуги сільськогогосподарства та
 послуги видобутку
 | – | – | – | – | – | к | к | к | к | к |  
|    Послуги операційноголізингу
 | к | к | – | – | – | 1582,1 | 664,7 | 306,2 | 306,9 | 304,4 |  
|    Послуги, пов’язані з торгівлею, та
 посередницькі   послуги
 | к | к | к | к | к | 346,7 | к | к | к | к |  
|    Інші ділові послуги | к | к | к | к | к | к | к | к | к | к |  
| Послуги приватним особам, культурні   та рекреаційні послуги | к | к | к | к | к | к | к | к | к | к |  Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації. |