| Статистична інформація Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2022 році(до грудня попереднього року)
 (відсотків) 
|   | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень |  
| Індекс   споживчих цін  | 100,9  | 101,8 | 105,2  | 107,5 | 111,0  | 114,1 | 115,4  | 116,5 | 118,9 | 121,7 | 122,5 | 124,3 |  
| Продукти харчування та безалкогольні напої | 102,2 | 103,9 | 109,1 | 113,6 | 117,8 | 121,3 | 123,0 | 124,2 | 126,5 | 131,1 | 131,2 | 133,0 |  
|   Продукти харчування | 102,3 | 104,1 | 109,5 | 113,8 | 117,9 | 121,5 | 123,0 | 124,0 | 126,3 | 130,9 | 130,9 | 132,8 |  
|    Хліб і хлібопродукти | 101,3 | 103,2 | 108,6 | 115,0 | 119,6 | 123,5 | 128,7 | 130,8 | 128,2 | 127,3 | 127,8 | 128,6 |  
|      Хліб | 102,0 | 104,6 | 107,8 | 110,2 | 111,7 | 112,9 | 114,3 | 116,3 | 116,9 | 118,3 | 119,2 | 120,7 |  
|      Макаронні вироби | 100,3 | 102,0 | 105,2 | 114,0 | 117,0 | 119,8 | 122,4 | 123,3 | 123,4 | 127,6 | 128,7 | 129,6 |  
|    М’ясо та м’ясопродукти | 100,6 | 100,1 | 101,4 | 103,3 | 104,3 | 107,2 | 109,7 | 113,4 | 117,2 | 122,6 | 123,0 | 124,1 |  
|    Риба та продукти з риби | 99,8 | 100,3 | 104,0 | 111,1 | 115,4 | 117,5 | 119,0 | 123,7 | 126,8 | 132,5 | 134,6 | 136,9 |  
|    Молоко, сир та яйця | 101,6 | 101,1 | 102,8 | 99,6 | 99,0 | 101,3 | 103,0 | 105,6 | 111,5 | 124,1 | 128,2 | 128,2 |  
|      Молоко | 100,6 | 101,7 | 103,2 | 107,8 | 108,3 | 110,2 | 108,8 | 111,3 | 112,0 | 111,8 | 114,1 | 115,3 |  
|      Сир і м’який сир (творог) | 101,3 | 101,7 | 102,9 | 106,0 | 108,1 | 108,6 | 109,9 | 110,9 | 113,6 | 114,8 | 116,0 | 117,5 |  
|      Яйця | 103,9 | 97,3 | 100,7 | 70,3 | 60,6 | 68,3 | 75,9 | 83,6 | 105,0 | 167,0 | 179,2 | 174,0 |  
|    Олія та жири | 100,4 | 101,2 | 102,7 | 107,0 | 108,2 | 111,5 | 113,9 | 116,5 | 124,1 | 124,2 | 123,9 | 125,3 |  
|      Масло | 100,5 | 102,5 | 103,8 | 107,6 | 109,0 | 110,7 | 113,0 | 113,3 | 115,5 | 112,8 | 114,1 | 116,2 |  
|      Олія соняшникова | 100,6 | 101,3 | 103,7 | 109,3 | 109,6 | 113,2 | 116,0 | 118,3 | 118,9 | 118,8 | 115,1 | 114,8 |  
|      Інші їстівні тваринні жири | 100,0 | 100,1 | 100,7 | 103,8 | 104,8 | 110,2 | 112,5 | 119,8 | 149,6 | 153,6 | 155,7 | 159,3 |  
|    Фрукти | 102,4 | 106,5 | 135,7 | 150,1 | 168,1 | 169,9 | 157,2 | 164,7 | 187,4 | 192,3 | 177,3 | 189,9 |  
|    Овочі | 121,6 | 136,9 | 158,4 | 170,0 | 187,3 | 194,6 | 189,8 | 159,0 | 139,6 | 156,0 | 152,7 | 155,9 |  
|    Цукор | 100,2 | 100,9 | 101,4 | 102,2 | 102,2 | 114,0 | 117,0 | 122,3 | 125,4 | 126,3 | 124,9 | 124,2 |  
|   Безалкогольні напої | 100,2 | 100,1 | 101,9 | 107,1 | 112,3 | 114,6 | 118,4 | 121,8 | 126,1 | 129,1 | 132,6 | 136,6 |  
| Алкогольні   напої, тютюнові вироби  | 100,6 | 101,0 | 101,8 | 104,5 | 108,6  | 111,9 | 113,6 | 116,2 | 117,2 | 118,4 | 119,2 | 121,0 |  
|   Алкогольні напої | 100,1 | 100,3 | 100,6 | 104,1 | 110,7 | 116,3 | 117,6 | 119,5 | 119,8 | 120,9 | 122,1 | 122,9 |  
|   Тютюнові вироби | 101,0 | 101,6 | 102,8 | 104,6 | 106,6 | 107,6 | 109,6 | 113,1 | 114,8 | 116,1 | 116,7 | 119,4 |  
| Одяг і взуття | 96,0 | 92,5 | 100,3 | 98,4 | 95,4  | 92,0 | 88,2 | 84,2 | 95,6 | 95,7 | 95,4 | 94,5 |  
|   Одяг | 94,0 | 90,3 | 97,8 | 95,1 | 91,2 | 87,0 | 83,3 | 82,5 | 90,3 | 90,2 | 89,2 | 88,5 |  
|   Взуття | 97,7 | 94,8 | 102,7 | 101,6 | 99,3 | 96,7 | 92,6 | 85,2 | 100,0 | 100,4 | 100,7 | 99,7 |  
| Житло, вода,   електроенергія, газ та інші види палива | 100,6 | 100,6 | 101,0 | 101,6 | 102,4  | 102,8 | 104,0 | 105,1 | 106,5 | 108,6 | 109,5 | 110,3 |  
|   Фактична плата   за житло(оренда житла)
 | 100,0 | 100,0 | 101,7 | 105,0 | 108,6 | 109,9 | 109,9 | 116,0 | 120,7 | 128,6 | 130,8 | 133,0 |  
|   Утримання та   ремонт житла | 99,3 | 98,6 | 101,3 | 102,4 | 104,9 | 108,8 | 114,2 | 116,7 | 120,5 | 123,9 | 123,1 | 125,9 |  
|   Водопостачання | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 |  
|   Прибирання   сміття | 100,0 | 100,0 | 113,9 | 113,9 | 113,9 | 113,9 | 113,9 | 113,9 | 113,9 | 122,0 | 122,0 | 122,0 |  
|   Каналізація | 115,3 | 115,3 | 115,3 | 115,3 | 115,3 | 115,3 | 115,3 | 115,3 | 115,3 | 115,3 | 115,3 | 115,3 |  
|   Послуги з   управліннябагатоквартирними будинками
 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 104,5 | 105,5 | 106,6 | 107,0 | 107,7 | 107,9 | 108,5 | 109,2 |  
|   Електроенергія | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  
|   Природний газ | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 |  
|   Гаряча вода, опалення | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  
| Предмети   домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 98,3 | 97,5 | 97,6 | 99,0 | 100,9  | 102,1 | 104,3 | 108,8 | 112,3 | 114,4 | 116,2 | 117,3 |  
|   Меблі та предмети обстановки,килими та інші види
 покриттів для підлоги
 | 99,7 | 99,6 | 99,1 | 99,9 | 102,4 | 102,3 | 104,1 | 107,5 | 110,4 | 109,9 | 110,8 | 112,2 |  
|   Домашній текстиль | 96,8 | 95,3 | 95,3 | 92,5 | 91,0 | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 99,5 | 102,4 | 102,4 | 105,8 |  
|   Побутова техніка | 98,9 | 98,1 | 98,3 | 100,0 | 102,2 | 105,9 | 108,5 | 115,2 | 120,6 | 125,3 | 127,6 | 126,7 |  
| Охорона   здоров’я | 100,3 | 101,0 | 105,9 | 110,4 | 110,7  | 111,1 | 112,1 | 115,0 | 117,6 | 118,6 | 118,8 | 120,5 |  
|   Фармацевтична продукція,медичні товари та обладнання
 | 100,3 | 100,9 | 107,6 | 114,1 | 114,2 | 114,6 | 115,6 | 118,6 | 121,1 | 121,8 | 121,7 | 123,7 |  
|   Амбулаторні послуги | 100,8 | 101,7 | 102,7 | 102,9 | 104,1 | 104,7 | 105,8 | 109,2 | 113,7 | 115,2 | 116,8 | 118,3 |  
| Транспорт | 100,5 | 103,6 | 106,3 | 107,9 | 121,1  | 133,1 | 134,3 | 133,7 | 134,1 | 135,5 | 136,4 | 138,0 |  
|   Купівля транспортних засобів | 99,5 | 99,9 | 103,4 | 103,9 | 107,9 | 110,2 | 112,2 | 120,0 | 121,4 | 123,0 | 123,2 | 122,7 |  
|   Паливо та мастила | 102,0 | 110,8 | 115,2 | 118,3 | 148,8 | 177,9 | 173,2 | 162,8 | 162,4 | 162,4 | 164,3 | 169,7 |  
|   Транспортні послуги | 100,0 | 100,2 | 100,1 | 101,2 | 106,7 | 111,7 | 120,5 | 120,5 | 120,4 | 120,0 | 120,1 | 119,9 |  
|      Залізничний пасажирськийтранспорт
 | 99,9 | 100,4 | 90,6 | 106,4 | 107,4 | 112,9 | 111,0 | 111,0 | 107,0 | 100,9 | 100,9 | 95,4 |  
|      Автодорожній пасажирськийтранспорт
 | 100,0 | 100,1 | 100,7 | 100,8 | 106,6 | 111,7 | 121,4 | 121,4 | 121,5 | 121,5 | 121,6 | 121,7 |  
| Зв’язок | 100,2 | 99,9 | 99,9 | 100,9 | 102,0  | 102,6 | 104,9 | 106,5 | 109,5 | 109,8 | 110,7 | 111,5 |  
|   Телефонні і телефаксові послуги | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 102,8 | 104,1 | 108,0 | 108,0 | 109,1 | 110,2 |  
| Відпочинок і культура | 99,9 | 99,8 | 100,3 | 100,5 | 102,0  | 105,1 | 106,2 | 107,7 | 110,3 | 112,2 | 114,2 | 114,2 |  
|   Аудіотехніка, фотоапаратура таобладнання для обробки
 інформації
 | 99,1 | 98,1 | 96,5 | 97,6 | 98,0 | 101,4 | 102,4 | 104,9 | 109,7 | 110,7 | 109,8 | 105,3 |  
|   Послуги відпочинку та культури | 100,0 | 100,5 | 100,5 | 99,5 | 99,6 | 101,2 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,8 | 102,8 | 104,5 |  
|   Газети, книжки та канцелярськітовари
 | 100,0 | 99,9 | 99,3 | 101,2 | 102,5 | 110,1 | 112,2 | 112,2 | 123,4 | 129,7 | 138,9 | 144,5 |  
| Освіта | 100,9 | 100,9 | 100,9 | 100,9 | 100,9  | 100,9 | 100,9 | 100,9 | 108,3 | 108,3 | 108,3 | 108,3 |  
|   Дошкільна та початкова освіта | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 |  
|   Середня освіта | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 116,8 | 116,8 | 116,8 | 116,8 |  
|   Вища освіта | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 105,2 | 105,2 | 105,2 | 105,2 |  
| Ресторани та готелі | 100,1 | 100,3 | 100,4 | 101,2 | 102,5  | 103,1 | 104,3 | 105,8 | 107,1 | 108,2 | 110,7 | 110,8 |  
| Різні товари та послуги | 99,0 | 98,5 | 98,6 | 87,1 | 87,4 | 87,8 | 88,6 | 90,6 | 91,0 | 93,4 | 97,6 | 108,2 |  
 
   |