| Статистична інформація Обсяг реалізованих послуг у сфері телекомунікацій та поштового зв'язкуза січень–грудень 2019 року
 (без ПДВ; тис.грн) 
|   | Обсяг реалізованих послуг |  
| усього | з них міжнародних |  
| Поштова та кур’єрська діяльність | к | к |  
| Фіксований телефонний зв’язок | к | к |  
| Трансляція, ретрансляція теле- та радіопрограм, технічне обслуговування й   експлуатація обладнання в мережах мовлення, радіозв’язок | 46274,0 | ‒ |  
|    з них кабельне телебачення | к | ‒ |  
| Інтернет-послуги | 184201,0 | к |  
|    з   них послуги широкосмугового доступу | 181956,4 | к |  
|      з нього послуги фіксованого   (проводового) широкосмугового доступу | 160848,5 | к |  Символ  (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. 
			
			
(без ПДВ; тис.грн. (млн.грн.)) 
|   | Обсяг реалізованих послуг |  
| усього | з них міжнародних |  
| Поштова та кур’єрська діяльність | …1 | …1 |  
| Фіксований телефонний зв’язок | …1 | …1 |  
| Трансляція, ретрансляція теле- та радіопрограм, технічне обслуговування й   експлуатація обладнання в мережах мовлення, радіозв’язок | 34301,8 | ‒ |  
|    з них кабельне телебачення | …1 | ‒ |  
| Інтернет-послуги | 131193,1 | …1 |  
|    з   них послуги широкосмугового доступу | 129515,4 | …1 |  
|      з нього послуги фіксованого   (проводового) широкосмугового доступу | 114970,5 | …1 |  1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
 
			
			
(без ПДВ; тис.грн (млн.грн)) 
|   | Обсяг реалізованих послуг |  
| усього | з них міжнародних |  
| Поштова та кур’єрська діяльність | …1 | …1 |  
| Фіксований телефонний зв’язок | …1 | …1 |  
| Трансляція, ретрансляція теле- та радіопрограм, технічне обслуговування й   експлуатація обладнання в мережах мовлення, радіозв’язок | 22789,6 | ‒ |  
|    з них кабельне телебачення | …1 | ‒ |  
| Інтернет-послуги | 86717,5 | …1 |  
|    з   них послуги широкосмугового доступу | 85601,7 | …1 |  
|      з нього послуги фіксованого   (проводового) широкосмугового доступу | 76183,9 | …1 |  1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
 
			
			
(без ПДВ; тис.грн (млн.грн)) 
|   | Обсяг реалізованих послуг |  
| усього | з них міжнародних |  
| Поштова та кур’єрська діяльність | …1 | …1 |  
| Фіксований телефонний зв’язок | …1 | …1 |  
| Трансляція, ретрансляція теле- та радіопрограм, технічне обслуговування й   експлуатація обладнання в мережах мовлення, радіозв’язок | 11391,9 | ‒ |  
|    з них кабельне телебачення | …1 | ‒ |  
| Інтернет-послуги | 43180,7 | …1 |  
|    з   них послуги широкосмугового доступу | 42623,8 | …1 |  
|      з нього послуги фіксованого   (проводового) широкосмугового доступу | 38050,9 | …1 |     1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. 
			
			
(у фактичних цінах з урахуванням ПДВ; тис.грн) 
|   | Обсяг реалізованих послуг   у сфері телекомунікацій та поштового зв’язку | З нього обсяг міжнародних реалізованих послуг
 |  
| усього | з них населенню
 | усього | з них населенню
 |  
| Усього | 1487186,8 | 1021940,1 | 35630,9 | 21573,8 |  
|    у тому числі |   |   |   |   |  
|    поштова та кур’єрська діяльність | 84646,5 | 42187,7 | 11072,2 | 10288,6 |  
|    телеграфний зв’язок | …1 | …1 | – | – |  
|    фіксований телефонний зв’язок | 146054,3 | 99653,6 | 2545,0 | 2113,1 |  
|      з нього |   |   |   |   |  
|      міський | 91806,0 | 54112,9 | x | x |  
|      сільський | 25292,8 | 20858,2 | x | x |  
|      міжміський та міжнародний | 28955,5 | 24682,5 | 2545,0 | 2113,1 |  
|    рухомий (мобільний) зв’язок | 920496,5 | 660839,6 | 21204,2 | 9169,7 |  
|    супутниковий зв’язок | 63,3 | – | – | – |  
|    трансляція, ретрансляція теле- та радіопрограм, технічне обслуговування й експлуатація обладнання в мережах мовлення,
 радіозв’язок
 | 49860,3 | 42372,8 | – | – |  
|      з них кабельне телебачення | 41216,6 | 41165,9 | – | – |  
|    проводове мовлення | 2113,4 | 1926,1 | x | x |  
|    інтернет-послуги | 239857,7 | 159233,4 | 170,9 | 2,4 |  
|      з них з наданням фіксованого (проводового) широкосмугового доступу
 | 193246,9 | 154184,1 | 170,9 | 2,4 |  1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації. |