| Статистична інформація Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності промисловостіу 2015–2021 роках1
 
 
|   | Код за КВЕД-2010  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 20212 |  
| млн.грн | у % до підсумку | млн.грн  | у % до підсумку | млн.грн | у % до підсумку | млн.грн | у % до підсумку | млн.грн | у % до підсумку | млн.грн | у % до підсумку | млн.грн | у % до підсумку |  
| Промисловість | B+C+D+E | 48962,8  | 100,0 | 59673,2  | 100,0 | 72200,7  | 100,0 | 83144,2  | 100,0 | 89046,4  | 100,0 | 90237,1  | 100,0 | 101103,7  | 100,0  |  
| Добувна   промисловість і розроблення кар'єрів | B | 898,0 | 1,8 | 1120,0 | 1,9 | 1363,5 | 1,9 | 1811,6 | 2,2 | 1844,7 | 2,1 | 1878,2 | 2,1 | 2589,0 | 2,6 |  
| Переробна   промисловість | C | 39528,6 | 80,7 | 48980,1 | 82,1 | 57209,7 | 79,2 | 66420,2 | 79,9 | 70947,9 | 79,7 | 71932,6 | 79,7 | 83354,1 | 82,4 |  
| виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових   виробів | 10+11+12 | 31710,6 | 64,8 | 39536,3 | 66,3 | 45415,8 | 62,9 | 51194,4 | 61,6 | 53458,0 | 60,0 | 52597,0 | 58,3 | 53158,8 | 52,6 |  
| текстильне   виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 13+14+15 | 237,5 | 0,5 | 280,2 | 0,5 | 359,4 | 0,5 | 363,3 | 0,4 | 346,3 | 0,4 | 354,1 | 0,4 | 328,5 | 0,3 |  
| виготовлення   виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність | 16+17+18 | 1731,6 | 3,5 | 2162,7 | 3,6 | 2574,8 | 3,6 | 3335,3 | 4,0 | 3533,2 | 4,0 | 3769,9 | 4,2 | 5773,4 | 5,7 |  
| виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | 19 | − | − | – | − | – | − | к | к | к | к | к | к | к | к |  
| виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | 20 | 1856,4 | 3,8 | 1998,6 | 3,3 | 2304,3 | 3,2 | 1714,8 | 2,1 | 2152,3 | 2,4 | 2145,8 | 2,4 | 2399,0 | 2,4 |  
| виробництво   основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | 21 | 357,7 | 0,7 | 476,3 | 0,8 | 612,5 | 0,8 | к | к | к | к | к | к | к | к |  
| виробництво   ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | 22+23 | 1092,2 | 2,2 | 1394,1 | 2,3 | 1598,2 | 2,2 | 2069,7 | 2,5 | 2012,4 | 2,2 | 5193,4 | 5,7 | 11591,2 | 11,5 |  
| металургійне   виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин та   устатковання | 24+25 | 1178,4 | 2,4 | 1242,9 | 2,1 | 1945,9 | 2,7 | 3024,2 | 3,6 | 4065,9 | 4,6 | 2616,0 | 2,9 | 3388,3 | 3,3 |  
| машинобудування | 26+27+28+29+30 | 1049,2 | 2,2 | 1492,5 | 2,5 | 1791,5 | 2,5 | 3092,1 | 3,7 | 3613,4 | 4,1 | 2761,8 | 3,1 | 3835,2 | 3,8 |  
| виробництво   комп'ютерів, електронної та оптичної продукції | 26 | 186,8 | 0,4 | 306,6 | 0,5 | 392,2 | 0,6 | 345,3 | 0,4 | 355,3 | 0,4 | 361,0 | 0,4 | 441,4 | 0,4 |  
| виробництво   електричного устатковання | 27 | 289,3 | 0,6 | 399,0 | 0,7 | 462,9 | 0,6 | 957,0 | 1,2 | 1315,7 | 1,5 | 508,8 | 0,6 | 623,3 | 0,6 |  
| виробництво   машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань | 28 | 528,9 | 1,1 | 597,0 | 1,0 | 874,6 | 1,2 | 1038,7 | 1,2 | 1207,2 | 1,4 | 1338,3 | 1,5 | 2129,3 | 2,1 |  
| виробництво   автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних   засобів | 29+30 | 44,2 | 0,1 | 189,9 | 0,3 | 61,8 | 0,1 | 751,1 | 0,9 | 735,2 | 0,8 | 553,8 | 0,6 | 641,2 | 0,7 |  
| виробництво   меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання | 31+32+33 | 315,0 | 0,6 | 396,5 | 0,7 | 607,3 | 0,8 | 878,3 | 1,1 | 876,4 | 1,0 | 1360,2 | 1,5 | 1458,5 | 1,4 |  
| Постачання електроенергії, газу, пари та   кондиційованого повітря | D | 8205,1 | 3,8 | 9184,7 | 15,4 | 13085,2 | 18,1 | 14312,2 | 17,2 | 15441,5 | 17,3 | 15551,8 | 17,2 | 14269,2 | 14,1 |  
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | Е | 331,1 | 0,7 | 388,4 | 0,6 | 542,3 | 0,8 | 600,2 | 0,7 | 812,3 | 0,9 | 874,5 | 1,0 | 891,4 | 0,9 |  1Дані сформовані за функціональним підходом (спосіб узагальнення даних, за яким показники діяльності підприємств формуються за однорідними видами економічної діяльності) із урахуванням розподілу даних структурних підрозділівпідприємства, які розташовані в інших адміністративно-територіальних угрупуваннях, ніж саме підприємство.2 Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів та проведених дооцінок показників.
 Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України «Про офіційну статистику» щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності.
 |