| Статистична інформація Основні показники соціально-економічного становища міста Вінниціза 2020 рік
 
 
|   | Фактично 2020р.
 | Темпи зростання, у   % |  
| грудень 2020р. до | 2020р.до
 2019р.
 | довідково:2019р.
 до
 2018р.
 |  
| листопада 2020р. | грудня2019р.
 |  
| Обсяг реалізованої промислової продукції,   робіт, послуг, млн.грн | 29418,8 | х | х | х | х |  
| Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн | 9722054 | х | х | х | х |  
| Експорт товарів,   млн.дол. США | 880,51 | х | х | 109,72 | 89,23 |  
| Імпорт товарів,   млн.дол. США | 388,81 | х | х | 87,22 | 110,43 |  
| Сальдо (+,–),   млн.дол. США | 491,71 | х | х | х | х |  
| Середньомісячна заробітна плата одного працівника, грн | –4 | х | х | –4 | –4 |  
| Заборгованість із виплати заробітної плати   працівникам економічно активних підприємств5,  млн.грн | 0,3 | 92,3 | 11,1 | х | 101232,1 |  
|    у тому числі за рахунок бюджетних коштів, тис.грн
 | 8,8 | 73,9 | х | х | х |  
| Індекс споживчих   цін6 | х | 100,9 | 102,9 | 102,97 | 102,48 |        1 За січень–листопад 2020р.2 Січень–листопад 2020р. до січня–листопада 2019р.
 3 Січень–листопад 2019р. до січня–листопада 2018р.
 4 Починаючи з 2010р. показник розробляється щоквартально.
 5 Станом на 1 грудня 2020р.
 6 За розрахунками Держстату (по Вінницькій області).
 7 Грудень 2020р. до грудня 2019р.
 8 Грудень 2019р. до грудня 2018р.
 
			
			
|   | Фактичноза січень–листопад
 2020р.
 | Темпи   зростання, у % |  
| листопад 2020р. до | січень– листопад2020р.
 до
 січня– листопада
 2019р.
 | довідково:січень–
 листопад
 2019р.
 до
 січня–
 листопада
 2018р.
 |  
| жовтня2020р.
 | листопада2019р.
 |  
| Обсяг реалізованої   промислової продукції, робіт, послуг, млн.грн | 25076,61 | х | х | х | х |  
| Обсяг виробленої будівельної   продукції, тис.грн | 8206,1 | х | х | х | х |  
| Експорт товарів, млн.дол. США | 800,21 | х | х | 112,72 | 89,03 |  
| Імпорт товарів, млн.дол. США | 344,51 | х | х | 83,72 | 112,23 |  
| Сальдо (+,– ), млн.дол. США | 455,61 | х | х | х | х |  
| Середньомісячна заробітна   плата одного працівника, грн | …4 | х | х | …4 | …4 |  
| Заборгованість із виплати   заробітної плати працівникам економічно активних підприємств5,  млн.грн | 0,3 | 99,0 | 6,3 | х | 26377,2 |  
| у тому числі за рахунок   бюджетних коштів, тис.грн | 11,9 | 198,3 | 4,7 | х | 682,1 |  
| Індекс споживчих цін6 | х | 101,3 | 101,7 | 102,07 | 102,78 |  1 За січень–жовтень 2020р.2 Січень–жовтень 2020р. до січня–жовтня 2019р.
 3 Січень–жовтень 2019р. до січня–жовтня 2018р.
 4 Починаючи з 2010р. показник розробляється щоквартально.
 5 Станом на 1 листопада 2020р.
 6 За розрахунками Держстату (по Вінницькій області).
 7 Листопад 2020р. до грудня 2019р.
 8 Листопад 2019р. до грудня 2018р.
 
 
|   | Фактично за січень–жовтень 2020р. | Темпи   зростання, у % |  
| жовтень 2020р. до | січень–жовтень 2020р. до січня–жовтня 2019р. | довідково: січень–жовтень 2019р. до січня–жовтня 2018р. |  
| вересня 2020р. | жовтня 2019р. |  
| Обсяг реалізованої   промислової продукції, робіт, послуг, млн.грн | 22148,81 | х | х | х | х |  
| Обсяг виробленої будівельної   продукції, тис.грн | 7154792 | х | х | х | х |  
| Експорт товарів, млн.дол. США | 722,01 | х | х | 117,62 | 90,03 |  
| Імпорт товарів, млн.дол. США | 304,81 | х | х | 81,72 | 114,53 |  
| Сальдо (+,– ), млн.дол. США | 417,11 | х | х | х | х |  
| Експорт послуг, млн.дол. США | 106,21 | х | х | 114,82 | 135,33 |  
| Імпорт послуг, млн.дол. США | 15,61 | х | х | 100,22 | 229,73 |  
| Сальдо (+,–), млн.дол. США | 90,61 | х | х | х | х |  
| Середньомісячна заробітна   плата одного працівника, грн | 113064 | х | х | 110,35 | 120,36 |  
| Заборгованість із виплати   заробітної плати працівникам економічно активних підприємств7,  млн.грн | 0,3 | 150,2 | 6,1 | х | 32343,7 |  
|    у тому числі за рахунок   бюджетних коштів, тис.грн
 | 6,0 | 193,5 | 31,4 | х | х |  
| Індекс споживчих цін8 | х | 100,7 | 100,7 | 100,79 | 102,410 |    1 За січень–вересень 2020р.2 Січень–вересень 2020р. до січня–вересня 2019р.
 3 Січень–вересень 2019р. до січня–вересня 2018р.
 4 За III квартал 2020р.
 5 III квартал 2020р. до III кварталу 2019р.
 6 III квартал 2019р. до III кварталу 2018р.
 7 Станом на 1 жовтня 2020р.
 8 За розрахунками Держстату (по Вінницькій області).
 9 Жовтень 2020р. до грудня 2019р.
 10 Жовтень 2019р. до грудня 2018р.
 
			
			
|   | Фактично за січень–вересень2020р.
 | Темпи   зростання, у % |  
| вересень 2019р. до | січень–вересень2020р.
 до
 січня–вересня
 2019р.
 | довідково:січень–вересень
 2019р.
 до
 січня–вересня
 2018р.
 |  
| cерпня2020р.
 | вересня2019р.
 |  
| Обсяг реалізованої   промислової продукції, робіт, послуг, млн.грн | 19806,41 | х | х | х | х |  
| Обсяг виробленої будівельної   продукції, тис.грн | 5637230 | х | х | х | х |  
| Експорт товарів, млн.дол. США | 650,31 | х | х | 123,82 | 62,73 |  
| Імпорт товарів, млн.дол. США | 265,51 | х | х | 80,22 | 115,83 |  
| Сальдо (+,– ), млн.дол. США | 384,81 | х | х | х | х |  
| Середньомісячна заробітна   плата одного працівника, грн | …4 | х | х | …4 | …4 |  
| Заборгованість із виплати   заробітної плати працівникам економічно активних підприємств5,  млн.грн | 0,2 | 60,1 | 3,8 | х | 1111,9 |  
|    у тому числіза рахунок   бюджетних коштів, тис.грн
 | 3,1 | х | х | х | х |  
| Індекс споживчих цін6 | х | 100,9 | 100,5 | 100,07 | 101,98 |    1 Дані за січень–серпень 2020р.2 Січень–серпень 2019р. до січня–серпня 2019р.
 3 Січень–серпень 2018р. до січня–серпня 2018р.
 4 Починаючи з 2010р. показник розробляється щоквартально.
 5 Станом на 1 вересня 2020р.
 6 За розрахунками Держстату (по Вінницькій області).
 7 Вересень 2020р. до грудня 2019р.
 8 Вересень 2019р. до грудня 2018р.
 
			
			
|   | Фактичноза січень–серпень2020р.
 | Темпи зростання, у % |  
| серпень 2020р.   до | січень–серпень   2020р.до
 січня–серпня
 2019р.
 | довідковосічень–серпень   2019р.
 до
 січня–серпня
 2018р.
 |  
| липня 2020р. | серпня2019р.
 |  
| Обсяг реалізованої промислової продукції, робіт, послуг, млн.грн | 17666,91 | х | х | х | х |  
| Обсяг виробленої будівельної продукції, тис.грн | 4264749 | х | х | х | х |  
| Експорт товарів, млн.дол. США | 585,51 | х | х | 127,92 | 85,73 |  
| Імпорт товарів, млн.дол. США | 227,11 | х | х | 79,22 | 76,63 |  
| Сальдо (+,–), млн.дол.   США | 358,51 | х | х | х | х |  
| Середньомісячна заробітна плата одного працівника, грн | …4 | х | х | …4 | …4 |  
| Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам економічно   активних підприємств5, млн.грн | 0,4 | 111,5 | 88,0 | х | 75,1 |  
|    у тому числі за рахунок бюджетних коштів, тис.грн
 | 3,1 | х | х | х | х |  
| Індекс споживчих цін6 | х | 99,7 | 100,4 | 99,1 | 101,18 |    1 За січень–липень 2020р.2 Січень–липень 2020р. до січня–липня 2019р.
 3 Січень–липень 2019р. до січня–липня 2018р.
 4 Починаючи з 2010р. показник розробляється щоквартально.
 5 Станом на 1 серпня 2020р.
 6 За розрахунками Держстату (по Вінницькій області).
 7 Серпень 2020р. до грудня 2019р.
 8 Серпень 2019р. до грудня 2018р.
 
			
			
|   | Фактичноза січень–липень
 2020р.
 | Темпи зростання, у % |  
| липень 2020р. до | січень– липень2020р.
 до
 січня–липня
 2019р.
 | довідково:січень–липень
 2019р.
 до
 січня–липня
 2018р.
 |  
| червня2020р.
 | липня2019р.
 |  
| Обсяг реалізованої промислової продукції,   робіт, послуг, млн.грн | 15740,61 | х | х | х | х |  
| Обсяг виробленої будівельної продукції,   тис.грн | 3176328 | х | х | х | х |  
| Експорт товарів, млн.дол. США | 530,11 | х | х | 136,02 | 83,83 |  
| Імпорт товарів, млн.дол. США | 191,41 | х | х | 82,02 | 113,43 |  
| Сальдо (+,– ), млн.дол. США | 338,61 | х | х | х | х |  
| Експорт послуг, млн.дол. США | 70,71 | х | х | 121,62 | 137,13 |  
| Імпорт послуг, млн.дол. США | 13,11 | х | х | 99,62 | 303,73 |  
| Сальдо (+,–), млн.дол. США | 57,61 | х | х | х | х |  
| Середньомісячна заробітна плата одного працівника, грн | 101684 | х | х | 104,35 | 121,56 |  
| Заборгованість із виплати заробітної плати   працівникам економічно активних підприємств7,  млн.грн | 0,3 | 62,2 | 2,3 | х | 2312,4 |  
|    у тому числіза рахунок бюджетних коштів, тис.грн
 | – | – | х | х | х |  
| Індекс споживчих цін8 | х | 99,2 | 100,4 | 99,49 | 101,410 |  1 Дані за січень–червень 2020р.2 Січень–червень 2020р. до січня–червня 2019р.
 3 Січень–червень 2019р. до січня–червня 2018р.
 4 За II квартал 2020р.
 5 II квартал 2020р. до II кварталу 2019р.
 6 II квартал 2019р. до II кварталу 2018р.
 7 Станом на 1 липня 2020р.
 8 За розрахунками Держстату (по Вінницькій області).
 9 Липень 2020р. до грудня 2019р.
 10 Липень 2019р. до грудня 2018р.
 
			
			
|   | Фактично за   січень–червень
 2020р.
 | Темпи зростання, у % |  
| червень   2020р. до | січень–червень2020р.
 до
 січня–червня
 2019р.
 | довідковосічень–червень
 2019р.
 до
 січня–червня
 2018р.
 |  
| травня 2020р.
 | червня2019р.
 |  
| Обсяг реалізованої промислової продукції, робіт, послуг,   млн.грн | 13486,31 | х | х | х | х |  
| Обсяг виробленої будівельної продукції, тис.грн | 2531583 | х | х | х | х |  
| Експорт товарів, млн.дол. США | 468,21 | х | х | 138,72 | 86,23 |  
| Імпорт товарів, млн.дол. США | 158,21 | х | х | 79,52 | 116,93 |  
| Сальдо (+, –), млн.дол. США | 310,01 | х | х | х | х |  
| Середньомісячна заробітна плата одного працівника, грн | …4 | х | х | …4 | …4 |  
| Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам   економічно активних підприємств5,  млн.грн | 0,6 | 110,4 | 237,2 | х | 37,1 |  
|    у тому числі за рахунок бюджетних коштів, тис.грн
 | – | – | – | х | х |  
| Індекс споживчих цін6 | х | 100,3 | 100,5 | 100,27 | 102,18 |    1 За січень–травень 2020р.2 Січень–травень 2020р. до січня–травня 2019р.
 3 Січень–травень 2019р. до січня–травня 2018р.
 4 Починаючи з 2010р. показник розробляється щоквартально.
 5 Станом на 1 червня 2020р.
 6 За розрахунками Держстату (по Вінницькій області).
 7 Червень 2020р. до грудня 2019р.
 8 Червень 2019р. до грудня 2018р.
 
			
			
|   | Фактичноза
 січень–травень
 2020р.
 | Темпи зростання, у % |  
| травень   2020р. до |   січень–травень   2020р.до
 січня–травня
 2019р.
 | довідково січень–травень   2019р.до
 січня–травня
 2018р.
 |  
| квітня2020р.
 | травня2019р.
 |  
| Обсяг реалізованої промислової продукції, робіт, послуг,   млн.грн | 11187,91 | х | х | х | х |  
| Обсяг виробленої будівельної продукції, тис.грн | 1806329 | х | х | х | х |  
| Експорт товарів, млн.дол. США | 403,71 | х | х | 158,02 | 76,83 |  
| Імпорт товарів, млн.дол. США | 132,21 | х | х | 86,72 | 116,13 |  
| Сальдо (+,–),   млн.дол. США | 271,51 | х | х | х | х |  
| Середньомісячна заробітна плата одного працівника, грн | …4 | х | х | …4 | …4 |  
| Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам   економічно активних підприємств5,  млн.грн | 0,5 | 148,6 | 190,0 | х | 37,6 |  
|    у тому числі за рахунок бюджетних коштів, тис.грн
 | – | – | – | х | х |  
| Індекс споживчих цін6 | х | 100,1 | 99,3 | 99,97 | 103,08 |  1 За січень–квітень 2020р.2 Січень–квітень 2020р. до січня–квітня 2019р.
 3 Січень–квітень 2019р. до січня–квітня 2018р.
 4 Починаючи з 2010р. показник розробляється щоквартально.
 5 Станом на 1 травня 2020р.
 6 За розрахунками Держстату (по Вінницькій області).
 7 Травень 2020р. до грудня 2019р.
 8 Травень 2019р. до грудня 2018р.
 
			
			
|   | Фактично за січень–квітень2020р.
 | Темпи зростання, у % |  
| квітень 2020р. до | січень–квітень2020р. до
 січня–
 квітня
 2019р.
 | довідково:січень–квітень
 2019р. до
 січня–квітня
 2018р.
 |  
| березня2020р.
 | квітня2019р.
 |  
| Обсяг реалізованої промислової продукції, робіт, послуг, млн.грн | 8697,11 | х | х | х | х |  
| Обсяг виробленої будівельної продукції, тис.грн | 1133036 | х | х | х | х |  
| Експорт   товарів, млн.дол. США | 321,71 | х | х | 167,52 | 80,63 |  
| Імпорт   товарів, млн.дол. США | 100,41 | х | х | 84,72 | 125,83 |  
| Сальдо   (+, –), млн.дол. США | 221,31 | х | х | х | х |  
| Експорт послуг,   млн.дол. США | 38,81 | х | х | 142,32 | 131,63 |  
| Імпорт послуг,   млн.дол. США | 4,31 | х | х | 49,52 | 516,43 |  
| Сальдо (+, –), млн.дол. США | 34,41 | х | х | х | х |  
| Середньомісячна   заробітна плата одного працівника, грн | 104004 | х | х | 113,75 | 125,36 |  
| Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам економічно   активних підприємств7,  млн.грн | 0,3 | 162,8 | х | х | х |  
|    у тому числі за рахунок бюджетних коштів, тис.грн
 | – | – | – | – | – |  
| Індекс споживчих цін8 | х | 100,4 | 99,6 | 99,89 | 102,610 |  1 За січень–березень 2020р.2 Січень–березень 2020р. до січня–березня 2019р.
 3 Січень–березень 2019р. до січня–березня 2018р.
 4 За І квартал 2020р.
 5 І квартал 2020р. до І кварталу 2019р.
 6 І квартал 2019р. до І кварталу 2018р.
 7 Станом на 1 квітня 2020р.
 8 За розрахунками Держстату (по Вінницькій області).
 9 Квітень 2020р. до грудня 2019р.
 10 Квітень 2019р. до грудня 2018р.
 
			
			
|   | Фактичноза січень–березень
 2020р.
 | Темпи   зростання, у % |  
| березень 2020р. до | січень–березень2020р.
 до
 січня–березня
 2019р.
 | довідково:січень–березень
 2019р.
 до
 січня–березня
 2018р.
 |  
| лютого2020р.
 | березня2019р.
 |  
| Обсяг   реалізованої промислової продукції, робіт, послуг, млн.грн | 5711,01 | х | х | х | х |  
| Обсяг   виробленої будівельної продукції, тис.грн | 811881 | х | х | х | х |  
| Експорт   товарів, млн.дол. США | 215,91 | х | х | 182,92 | 84,13 |  
| Імпорт   товарів, млн.дол. США | 60,71 | х | х | 88,42 | 112,53 |  
| Сальдо   (+,– ), млн.дол. США | 155,11 | х | х | х | х |  
| Заборгованість   із виплати заробітної плати працівникам економічно активних підприємств4,    млн.грн | 0,2 | х | 39,3 | х | 56,4 |  
|    у тому числіза рахунок бюджетних коштів, тис.грн
 | – | – | – | х | х |  
| Індекс   споживчих цін5 | х | 100,3 | 99,8 | 99,46 | 102,07 |          1 За січень–лютий 2020р.2 Січень–лютий 2020р. до січня–лютого 2019р.
 3 Січень–лютий 2019р. до січня–лютого 2018р.
 4 Станом на 1 березня 2020р.
 5 За розрахунками Держстату (по Вінницькій області).
 6 Березень 2020р. до грудня 2019р.
 7 Березень 2019р. до грудня 2018р.
 
			
			
|   | Фактично за січень–лютий 2020р. | Темпи зростання, у % |  
| лютий 2020р. до | січень–лютий 2020р. до січня–лютого 2019р. | довідково: січень–лютий 2019р. до січня лютого 2018р. |  
| січня 2020р. | лютого 2019р. |  
| Обсяг   реалізованої промислової продукції, робіт, послуг, млн.грн | 2865,21 | х | х | х | х |  
| Обсяг виробленої   будівельної продукції, тис.грн | 447888 | х | х | х | х |  
| Експорт товарів, млн.дол. США | 115,31 | х | х | 167,42 | 101,13 |  
| Імпорт товарів, млн.дол. США | 26,91 | х | х | 77,62 | 103,03 |  
| Сальдо (+,– ), млн.дол. США | 88,51 | х | х | х | х |  
| Заборгованість із   виплати заробітної плати працівникам економічно активних підприємств4,  млн.грн | 0,2 | х | 71,1 | х | 46,8 |  
|      у тому числіза рахунок   бюджетних коштів, тис.грн
 | – | – | – | х | х |  
| Індекс споживчих цін5 | х | 99,0 | 100,4 | 99,16 | 101,17 |  1 За січень 2020р.2 Січень 2020р. до січня 2019р.
 3 Січень 2019р. до січня 2018р.
 4 Станом на 1 лютого 2020р.
 5 За розрахунками Держстату (по Вінницькій області).
 6 Лютий 2020р. до грудня 2019р.
 7 Лютий 2019р. до грудня 2018р.
 
			
			
|   | Фактичноза січень
 2020р.
 | Темпи зростання, у % |  
| січень   2020р. до | довідково:січень 2019р.
 до
 січня 2018р.
 |  
| грудня2019р.
 | січня2019р.
 |  
| Обсяг реалізованої промислової продукції, робіт,   послуг, млн.грн | 33595,81 | х | х | х |  
| Обсяг виробленої будівельної продукції, тис.грн | 174402 | х | х | х |  
| Експорт товарів,   млн.дол. США | 909,11 | х | 90,92 | 132,53 |  
| Імпорт товарів,   млн.дол. США | 475,91 | х | 109,82 | 139,93 |  
| Сальдо (+,–),   млн.дол. США | 433,21 | х | х | х |  
| Експорт послуг,   млн.дол. США | 117,61 | х | 123,32 | 130,63 |  
| Імпорт послуг,   млн.дол. США | 22,31 | х | 216,82 | 111,53 |  
| Сальдо (+,–),   млн.дол. США | 95,31 | х | х | х |  
| Середньомісячна заробітна плата одного працівника4,   грн | 107535 | х | 116,56 | 122,97 |  
| Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам   економічно активних підприємств8, млн.грн | – | х | х | х |  
| Індекс споживчих цін9 | х | 100,1 | 101,8 | 100,710 |        1 За 2019р.2 2019р. до 2018р.
 3 2018р. до 2017р.
 4 Починаючи з 2010р. показник розробляється щоквартально.
 5 IV квартал 2019р.
 6 IV квартал 2019р. до IV кварталу 2018р.
 7 IV квартал 2018р. до IV кварталу 2017р.
 8 Станом на 1 січня 2020р.
 9 За розрахунками Держстату (по Вінницькій області).
 10 Січень 2019р. до грудня 2018р.
 |