| Статистична інформація Капітальні інвестиції за видами активів у січні–грудні 2020 року
 
 
|   | Освоєно (використано) капітальних інвестицій |  
| тис.грн | у % до загального обсягу
 |  
| Усього | 9991743  | 100,0 |  
| інвестиції у матеріальні   активи | 9860051 | 98,7 |  
|    будівлі  житлові | 1262845 | 12,6 |  
|    будівлі  нежитлові | 2074948 | 20,8 |  
|    інженерні   споруди | 1046320 | 10,5 |  
|    машини,   обладнання та інвентар | 3836059 | 38,4 |  
|    транспортні   засоби | 1134604 | 11,3 |  
|    земля | 66271 | 0,7 |  
|    довгострокові   біологічні активи рослинництва   та тваринництва | 176993 | 1,8 |  
|    інші   матеріальні активи | 262011 | 2,6 |  
| інвестиції   у нематеріальні активи | 131692 | 1,3 |  
|    з   них |   |   |  
|    права   на комерційні позначення, об’єкти промислової   власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії,  концесії тощо
 | 19891 | 0,2 |  
|    програмне   забезпечення та бази даних | 35115 | 0,4 |  
			
			
|   | Освоєно (використано) капітальних інвестицій |  
| тис.грн | у % до загального обсягу
 |  
| Усього | 6935862  | 100,0 |  
| інвестиції у матеріальні   активи | 6844951 | 98,7 |  
|    будівлі  житлові | 915293 | 13,2 |  
|    будівлі  нежитлові | 1435753 | 20,7 |  
|    інженерні   споруди | 623807 | 9,0 |  
|    машини,   обладнання та інвентар | 2664802 | 38,4 |  
|    транспортні   засоби | 864748 | 12,5 |  
|    земля | 54344 | 0,8 |  
|    довгострокові   біологічні активи рослинництва   та тваринництва | 124345 | 1,8 |  
|    інші   матеріальні активи | 161859 | 2,3 |  
| інвестиції   у нематеріальні активи | 90911 | 1,3 |  
|    з   них |   |   |  
|    права   на комерційні позначення, об’єкти промислової   власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії,  концесії тощо
 | 19114 | 0,3 |  
|    програмне   забезпечення та бази даних | 29278 | 0,4 |  Примітка. Дані попередні та можуть бути переглянуті. Про уточнення інформації буде повідомлено додатково на вебсайті Держстату та його територіальних органів.
 
			
			
|   | Освоєно (використано) капітальних інвестицій |  
| тис.грн | у % до загального обсягу
 |  
| Усього | 4498736 | 100,0 |  
| інвестиції у матеріальні   активи | 4456643 | 99,1 |  
|    будівлі  житлові | 637011 | 14,2 |  
|    будівлі  нежитлові | 1013695 | 22,5 |  
|    інженерні   споруди | 322116 | 7,2 |  
|    машини,   обладнання та інвентар | 1913711 | 42,5 |  
|    транспортні   засоби | 363729 | 8,1 |  
|    земля | 31986 | 0,7 |  
|    довгострокові   біологічні активи рослинництва   та тваринництва | 93981 | 2,1 |  
|    інші   матеріальні активи | 80414 | 1,8 |  
| інвестиції   у нематеріальні активи | 42093 | 0,9 |  
|    з   них |   |   |  
|    права   на комерційні позначення, об’єкти промислової   власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії,  концесії тощо
 | 6366 | 0,1 |  
|    програмне   забезпечення та бази даних | 11106 | 0,2 | 
 
			
			
|   | Освоєно (використано) капітальних інвестицій |  
| тис.грн | у % до загального обсягу
 |  
| Усього | 2420312 | 100,0 |  
| інвестиції у матеріальні   активи | 2398601 | 99,1 |  
|    будівлі житлові | 290848 | 12,0 |  
|    будівлі нежитлові | 661283 | 27,3 |  
|    інженерні   споруди | 170802 | 7,0 |  
|    машини,   обладнання та інвентар | 1032862 | 42,7 |  
|    транспортні   засоби | 149571 | 6,2 |  
|    земля | 24049 | 1,0 |  
|    довгострокові   біологічні активи рослинництва   та тваринництва | 35924 | 1,5 |  
|    інші   матеріальні активи | 33262 | 1,4 |  
| інвестиції   у нематеріальні активи | 21711 | 0,9 |  
|    з   них |   |   |  
|    права   на комерційні позначення, об’єкти промислової   власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо
 | 3542 | 0,1 |  
|    програмне   забезпечення та бази даних | 5323 | 0,2 | 
 |